time2mate - Mai 2019

Endstand
Nr. Teilnehmer EWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Zeltner,Richard 1639 ** 1 1 1   1 1   5.0
2. Walders,Marc 1256 0 ** 1 1 1     1 4.0
3. Keck,Johannes (U10) 1406 0 0 ** ¹ ¹ 1 1 1 3.0
4. Gilbert,Tim 1506 0 0 ° ** 1   1 1 3.0
5. Wedekind,Ferdinand 1365   0 ° 0 ** 1 1 1 3.0
6. Paß,Michael 1057 0   0   0 ** 1 1 2.0
7. Bajaj,Pranit (U10) 862 0   0 0 0 0 ** ¹ 0.0
8. Parmar, Ayaan (U10)     0 0 0 0 0 ° ** 0.0

¹ , ° Stichkampf-Ergebnisse