Gruppe B
Paarung 1. Runde Gruppe B am 11.02.2009 | 1 | Elsberger,Thimo | - | Handl,Johannes | 0-1 |
| 2 | Schmaltz,Thomas | - | Balhar,Michael | 0-1 |
| 3 | Adelhütte,Dennis | - | Nehls,Benedikt | 1-0 |
| 4 | Madlo-Thiess,Franzi | - | Dürr,Florian | 1-0 |
Spielfrei: Albrecht Thorsten
Paarung 2. Runde Gruppe B am 04.03.2009 | 1 | Nehls,Benedikt | - | Madlo-Thiess,Franzi | 0-1 |
| 2 | Balhar,Michael | - | Adelhütte,Dennis | 0-1 |
| 3 | Handl,Johannes | - | Schmaltz,Thomas | 1/2 |
| 4 | Albrecht,Thorsten | - | Elsberger,Thimo | 1-0 |
Spielfrei: Florian Dürr
Paarung 3. Runde am 20.03.2009 | 1 | Schmaltz,Thomas | - | Albrecht,Thorsten | 0-1kl |
| 2 | Adelhütte,Dennis | - | Handl,Johannes | 1-0kl |
| 3 | Madlo-Thiess,Franzi | - | Balhar,Michael | 1-0 |
| 4 | Dürr,Florian | - | Nehls,Benedikt | 0-1 |
Elsberger,Thimo ist spielfrei.
Paarungen zur Runde 4 am 22. 4.2009 | 1 | Balhar,Michael | - | Dürr,Florian | 1-0 |
| 2 | Handl,Johannes | - | Madlo-Thiess,Franzi | 1-0 |
| 3 | Albrecht,Thorsten | - | Adelhütte,Dennis | 1-0 |
| 4 | Elsberger,Thimo | - | Schmaltz,Thomas | 1-0 |
Nehls,Benedikt ist spielfrei.
Paarung 5. Runde Gruppe B am | 1 | Adelhütte,Dennis | - | Elsberger,Thimo | 1-0 kl |
| 2 | Madlo-Thiess,Franzi | - | Albrecht,Thorsten | 1-0 |
| 3 | Dürr,Florian | - | Handl,Johannes | 0-1 |
| 4 | Nehls,Benedikt | - | Balhar,Michael | 1-0 |
Schmaltz,Thomas ist spielfrei.
Paarung 6. Runde Gruppe B am 03.06.09 | 1 | Handl,Johannes | - | Nehls,Benedikt | 1-0 |
| 2 | Albrecht,Thorsten | - | Dürr,Florian | 1-0 |
| 3 | Elsberger,Thimo | - | Madlo-Thiess,Franzi | 0:1kl |
| 4 | Schmaltz,Thomas | - | Adelhütte,Dennis | remis |
Balhar,Michael ist spielfrei.
Paarung 7. Runde Gruppe B am 17.06.2009 | 1 | Madlo-Thiess,Franzi | - | Schmaltz,Thomas | 1-0 |
| 2 | Dürr,Florian | - | Elsberger,Thimo | 1-0kl |
| 3 | Nehls,Benedikt | - | Albrecht,Thorsten | remis |
| 4 | Balhar,Michael | - | Handl,Johannes | 0-1 |
Adelhütte,Dennis ist spielfrei.
Paarung 8. Runde Gruppe B am 03.07.2009 | 1 | Albrecht,Thorsten | - | Balhar,Michael | remis |
| 2 | Elsberger,Thimo | - | Nehls,Benedikt | 0-1kl |
| 3 | Schmaltz,Thomas | - | Dürr,Florian | 1-0 |
| 4 | Adelhütte,Dennis | - | Madlo-Thiess,Franzi | remis |
Handl,Johannes ist spielfrei
Paarung 9. Runde Gruppe B am 07.08.2009 | 1 | Dürr,Florian | - | Adelhütte,Dennis | 0-1 |
| 2 | Nehls,Benedikt | - | Schmaltz,Thomas | 1-0 |
| 3 | Balhar,Michael | - | Elsberger,Thimo | 1-0 kl |
| 4 | Handl,Johannes | - | Albrecht,Thorsten | 1-0 kl |
Madlo-Thiess,Franzi ist spielfrei.