Clubmeisterschaft 2010 A-Gruppe
| Pl. | Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | So-Be |
|---|
| 1. | Heidrich, Manfred | 2329 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 6.5 | 23.50 |
| 2. | Liepold, Stefan | 2235 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
| 3. | Götz, Andreas | 2132 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 4. | Müller, Ralf | | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 5.0 | 17.75 |
| 5. | Handl, Johannes | 1898 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | - | 1 | 4.0 | 12.75 |
| 6. | Willim, Michael | 2202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 7. | Salzwedel, Wolfgang | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 0 | 2.0 | 7.00 |
| 8. | Otto, Moritz | | - | 0 | - | - | + | - | - | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 9. | Rabenstein, Stefan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Clubmeisterschaft 2010 B-Gruppe
| Nr. |
Nachname, Vorname |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Summe |
SoBe |
| 1. |
Balhar, Michael |
 |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
4.0 |
7.75 |
| 2. |
Diller, Daniel |
½ |
 |
½ |
1 |
1 |
+ |
4.0 |
7.75 |
| 3. |
Friedrich, Michael |
0 |
½ |
 |
1 |
0 |
1 |
2.5 |
4.50 |
| 4. |
Peiberg, Erhard |
½ |
0 |
0 |
 |
1 |
+ |
2.5 |
4.00 |
| 5. |
Koschevnikov, Alexander |
0 |
0 |
1 |
0 |
 |
+ |
2.0 |
2.50 |
| 6. |
Rodriguez-Leged, Edgar |
0 |
- |
0 |
- |
- |
 |
0.0 |
0.00 |