Pictogramm Schach

Teilnehmerliste

Nr Name, Vorname Titel Elo DWZ Verein
1. Prusikin,Michael GM 2530 2507 SC Forchheim e.V.
2. Orlov,Andrey GM 2520 2508 SG Bochum 1931
3. Zaitsev,Mikhail IM 2501 2451 SG Bochum 1931
4. Meijers,Viesturs GM 2492 2458 ESV Nickelhütte Aue
5. Gaponenko,Inna WIM 2466 2428 ESV Nickelhütte Aue
6. Gheng,Josef FM 2348 2306 SC Erdmannhausen
7. Mons,Leon   2296 2325 SC Forchheim e.V.
8. Soukup,Jiri FM 2303 2274 SV Letmathe 1933 e.V.
9. Feustel,Bernd FM 2298 2233 SK Schweinfurt 2000 e.V.
10. Wagner,Florian FM 2296 2219 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
11. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe FM 2289 2234 SV Fortuna Regensburg
12. Gehlert,Klaus   2270 2007 SV Würzburg von 1865 e.V.
13. Löw,Gerald FM 2261 2216 TSV Bindlach Aktionär-Scha
14. Heimrath,Reiner FM 2259 2240 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
15. Steinbacher,Matthias,Dr. FM 2258 2182 SF Gerresheim 86 e.V.
16. Bartsch,Berthold FM 2255 2213 SC Forchheim e.V.
17. Balogh,Viktor   2229 2213 SC Erlangen 48/88 e.V.
18. Hepting,Heinrich   2218 2194 SZent Fürth 2002
19. Promyshlyanskiy,Vitaliy   2216 2182 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
20. Seidel,Peter   2174 2035 SF Kirchenlamitz e.V.
21. Weise,Martin   2171 2112 SC Fulda
22. Haas,Wilhelm   2164 2127 Stuttgarter SF 1879
23. Martin Fernandez,Rodrigo   2152 2080 SC Erlangen 48/88 e.V.
24. Walter,Thomas   2144 2095 SC Erlangen 48/88 e.V.
25. Götz,Andreas   2135 2082 SC Erlangen 48/88 e.V.
26. Stoeßel,Horst   2134 2034 SW Nürnberg Süd e.V.
27. Trapp,Robert   2118 1958 SK Freising
28. Willim,Michael   2115 2059 SC Erlangen 48/88 e.V.
29. Krauß,Josef   2113 2103 SV Würzburg von 1865 e.V.
30. Miller,Eduard   2099 2104 SC Forchheim e.V.
31. Haubold,Martin   2093 2019 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
32. Müller,Ralf Reiner,Prof.   2090 2059 SC Erlangen 48/88 e.V.
33. Kiss,Emese WFM 2088   vereinslos  HUN
34. Leis,Stefan   2088 1909 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.
35. Trapp,Maximilian   2052 2072 SK Freising
36. Kiss,Akos   2061   vereinslos  HUN
37. Gerl,Hans,Dr.   2034 1919 SK Zirndorf e.V.
38. Wohlfahrt,Frank   2022 1995 SG Siemens Erlangen e.V.
39. Eber,Fabian   1946 2003 SF Wilhermsdorf e.V.
40. Adelhütte,Dennis   1998 1951 SC Erlangen 48/88 e.V.
41. Killinger,Wilhelm     1997 SC Garching 1980 e.V.
42. Yin,Stanley   1990 1922 SK Klosterlechfeld
43. Süß,Stefan   1982 1864 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
44. Schlötterer,Hermann   1971 1806 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
45. Seitz,Hans     1971 SK 1911 Herzogenaurach e.V
46. Pölsterl,Hans   1935 1924 SG Siemens Erlangen e.V.
47. Wiesner,Frank   1910 1791 SV Dicker Turm Esslingen
48. Semerow,Anatoli     1907 SG Siemens Erlangen e.V.
49. Kirsch,Heinrich   1899 1847 SG Siemens Erlangen e.V.
50. Madlo-Thiess,Franziska   1897 1838 SC Erlangen 48/88 e.V.
51. Thürauf,Peter   1884 1854 SW Nürnberg Süd e.V.
52. Obsieger,Hendrik,Dr.     1869 SC Erlangen 48/88 e.V.
53. Killmann,Martin   1781 1851 SC Forchheim e.V.
54. Fett,Helmut   1829 1825 SG Siemens Erlangen e.V.
55. Myagkov,Kirill   1829 1713 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
56. Krasnikov,Paul     1825 SK Zirndorf e.V.
57. Meulner,Fabian   1823 1711 SW Nürnberg Süd e.V.
58. Schoebel,Klaus   1809 1612 SK 1911 Herzogenaurach e.V
59. Mann,Johannes   1785 1805 SC Forchheim e.V.
60. Balhar,Michael   1803 1695 SC Erlangen 48/88 e.V.
61. Diller,Daniel   1789 1757 SC Erlangen 48/88 e.V.
62. Wettermann,Bernd   1761 1753 FC Konradsreuth
63. Junk,Philipp   1753 1758 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
64. Petrashov,Alexander     1701 SW Nürnberg Süd e.V.
65. Gaponenko,Violeta   1668 1668 vereinslos
66. Kröger,Joachim     1655 SC Höchstadt/Aisch
67. Braskin,Ivica     1582 USV Erfurt Abteilung Schac
68. Dresel,Martin     1286 SC Erlangen 48/88 e.V.
69. Alka,Kurt     1280 SC Erlangen 48/88 e.V.
70. Homfeldt,Maren     858 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
71. Tschammer,Kai     772 SC Erlangen 48/88 e.V.
72. Homfeldt,Claudia Laura     673 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
73. Zbarashchuk,Oles     600 vereinslos
74. spielfrei