
Blitz 2012
Blitzserie 2012
Die Sieger stehen fest
Bereits vor dem letzten Turnier sicherte sich Maximilian Haas den Gesamtsieg in der Jahreswertung. Er kam am Ende auf insgesamt 90 Punkte. Der 2. und 3.Platz wurde erst durch das Weihnachtsblitz entschieden. Hier hatte Alexander Buzatu die Nase knapp vor Josia Richardt.
Aber auch dahinter ging es bis zum Schluss sehr eng zu.
Am wichtigsten ist es aber, dass es allen Spaß gemacht hat! Ganz toll ist auch, dass sehr viele Spieler an 7 oder mehr Turnieren teilgenommen haben. Josia spielte sogar alle 12 Turniere mit!!!
Für das neue Jahr wird es ein paar Änderungen geben. Für alle Informationen schaut hier.
Siegerfotos aller Turniere, sowie die Tabellen der Jahreswertung und der einzelnen Turnieren:
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Tschammer | Alexander Buzatu | Maximilian Haas | Maximilian Haas | Maxim Grüninger | Maximilian Haas |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Maxim Grüninger | Kai Tschammer | Josia Richardt | Maximilian Haas | Alexander Buzatu | Maximilian Haas |
| Pl. | Teilnehmer | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas,Maximilian | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 90 | ||||
| 2. | Buzatu,Alexander | 10 | 12 | (7) | 7 | (4) | 10 | 9 | 7 | (4) | 12 | 7 | 74 | |
| 3. | Richardt,Josia | (4) | 9 | 10 | (4) | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | (4) | 9 | (4) | 74 |
| 4. | Tschammer,Kai | 12 | (4) | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 4 | 10 | 73 | |||
| 5. | Grüninger,Maxim | 9 | (4) | 9 | 12 | 9 | 12 | 4 | 8 | 4 | 67 | |||
| 6. | Buzatu,Maximilian | (4) | 8 | 8 | 8 | 9 | (4) | 8 | 9 | 9 | (4) | 4 | 63 | |
| 7. | Du,Jessica | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 44 | 8.-9. | Hagen,Luca | 8 | (4) | 9 | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 8.-9. | Bertram,Mark | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 41 | ||||
| 10. | Li,Alexander | 7 | (4) | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 40 | ||
| 11. | Richardt,Jonatan | (4) | (4) | (4) | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 12. | Reinhold,Tim | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 35 | |||||
| 13.-14. | Adrion,Johann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 32 | 13.-14. | Treibig,Nikolai | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 15. | Högner,Tom | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 23 | 16-17. | Behrens,Max | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 16.-17. | Grüninger,Nils | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||
| 18. | Breithardt,Ylva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||
| 19. | Baertl,Jonathan | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||
| 20. | Grünbaum,Tom | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
| 21.-22. | Hetzner,Hannes | 4 | 4 | 8 | 21.-22. | Dirian,Marcel | 4 | 4 | 8 | 23.-25. | Endler,Louis | 4 | 4 | 23.-25 | Pass,Michael | 4 | 4 | 23.-25. | Zeltner,Richard | 4 | 4 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas,Maximilian | 4w1 | 10s1 | 2w0 | 7s1 | 3w1 | 5w1 | 6s1 | 6.0 | 28.0 | 25.00 |
| 2. | Tschammer,Kai | 14s1 | 9w1 | 1s1 | 5w1 | 6s0 | 7w1 | 8s1 | 6.0 | 25.0 | 23.50 |
| 3. | Li,Alexander | 13s1 | 8s0 | 11w1 | 9w1 | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 5.0 | 24.0 | 16.50 |
| 4. | Adrion,Johann | 1s0 | 16w1 | 12s1 | 13w1 | 5s0 | 11w1 | 9s1 | 5.0 | 21.0 | 12.50 |
| 5. | Buzatu,Alexander | 7w1 | 6s1 | 8w1 | 2s0 | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 30.0 | 17.00 |
| 6. | Grüninger,Maxim | 16s1 | 5w0 | 10w1 | 8s1 | 2w1 | 3s0 | 1w0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
| 7. | Richardt,Josia | 5s0 | 12w1 | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 8. | Treibig,Nikolai | 17s1 | 3w1 | 5s0 | 6w0 | 14s1 | 10s1 | 2w0 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 9. | Bertram,Mark | 11w1 | 2s0 | 7w0 | 3s0 | 15w1 | 12s1 | 4w0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
| 10. | Buzatu,Maximilian | 12s1 | 1w0 | 6s0 | 17w1 | 13s1 | 8w0 | 7s0 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
| 11. | Richardt,Jonatan | 9s0 | 17w1 | 3s0 | 14w1 | 7w0 | 4s0 | + | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
| 12. | Grüninger,Nils | 10w0 | 7s0 | 4w0 | 15s1 | + | 9w0 | 13s1 | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
| 13. | Dirian,Marcel | 3w0 | 15s1 | 14w1 | 4s0 | 10w0 | 16s1 | 12w0 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 14. | Hagen,Luca | 2w0 | + | 13s0 | 11s0 | 8w0 | 17w1 | 16s1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
| 15. | Behrens,Max | 13w0 | 16s1 | 12w0 | 9s0 | + | 17s1 | 3.0 | 15.5 | 3.50 | |
| 16. | Hetzner,Hannes | 6w0 | 4s0 | 15w0 | + | 17s1 | 13w0 | 14w0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
| 17. | Pass,Michael | 8w0 | 11s0 | + | 10s0 | 16w0 | 14s0 | 15w0 | 1.0 | 17.0 | 2.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buzatu,Alexander | 7s1 | 12w1 | 6s1 | 2w½ | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 6.5 | 28.0 | 24.75 |
| 2. | Haas,Maximilian | 17s1 | 14w1 | 3s1 | 1s½ | 4w1 | 11w1 | 5s1 | 6.5 | 26.0 | 22.75 |
| 3. | Richardt,Josia | 9w1 | 16s1 | 2w0 | 11w1 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
| 4. | Grüninger,Maxim | 13s1 | 11w½ | 8s1 | 6w1 | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
| 5. | Du,Jessica | 6s0 | 17w1 | 12s1 | 16w1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 6. | Tschammer,Kai | 5w1 | 15s1 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 16w1 | 3s0 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 7. | Li,Alexander | 1w0 | 19w1 | 14s1 | 10s1 | 3w0 | 4s0 | 13w1 | 4.0 | 25.0 | 9.50 |
| 8. | Buzatu,Maximilian | 16w0 | 9s1 | 4w0 | 17s1 | 15w1 | 5w0 | 11s1 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
| 9. | Hagen,Luca | 3s0 | 8w0 | 13s0 | 12w1 | + | 15s1 | 16w1 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| 10. | Adrion,Johann | 11s0 | 13w1 | 19s1 | 7w0 | 6s0 | + | 12w1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
| 11. | Bertram,Mark | 10w1 | 4s½ | 15w1 | 3s0 | 13w1 | 2s0 | 8w0 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 12. | Richardt,Jonatan | 19s1 | 1s0 | 5w0 | 9s0 | 18w1 | 14w1 | 10s0 | 3.0 | 21.5 | 4.50 |
| 13. | Treibig,Nikolai | 4w0 | 10s0 | 9w1 | 18s1 | 11s0 | 19w1 | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 |
| 14. | Dirian,Marcel | + | 2s0 | 7w0 | 15s0 | 19w1 | 12s0 | 18s1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
| 15. | Hetzner,Hannes | 18s1 | 6w0 | 11s0 | 14w1 | 8s0 | 9w0 | + | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
| 16. | Reinhold,Tim | 8s1 | 3w0 | 18w1 | 5s0 | 17w½ | 6s0 | 9s0 | 2.5 | 22.5 | 6.50 |
| 17. | Hoegner,Tom | 2w0 | 5s0 | + | 8w0 | 16s½ | 18w0 | 19s1 | 2.5 | 20.5 | 3.75 |
| 18. | Grüninger,Nils | 15w0 | + | 16s0 | 13w0 | 12s0 | 17s1 | 14w0 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
| 19. | Endler,Louis | 12w0 | 7s0 | 10w0 | + | 14s0 | 13s0 | 17w0 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas,Maximilian | 2s1 | 3w1 | 10s½ | 13w1 | 9w1 | 8s1 | 5w½ | 6.0 | 24.5 | 20.75 |
| 2. | Tschammer,Kai | 1w0 | 14s1 | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 9s1 | 3w0 | 5.0 | 26.5 | 17.00 |
| 3. | Buzatu,Maximilian | 7w1 | 1s0 | 4w0 | 11s1 | 13s1 | 10w1 | 2s1 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
| 4. | Du,Jessica | 6s0 | 15w1 | 3s1 | 5w0 | 10s1 | 12w1 | 9w1 | 5.0 | 21.5 | 15.00 |
| 5. | Bertram,Mark | 13w1 | 11s1 | 9w0 | 4s1 | 2s0 | 6w1 | 1s½ | 4.5 | 25.0 | 15.50 |
| 6. | Grüninger,Maxim | 4w1 | 9s0 | 8w0 | 7s1 | 15w1 | 5s0 | + | 4.0 | 23.5 | 13.50 |
| 7. | Buzatu,Alexander | 3s0 | 12w1 | 2s0 | 6w0 | 14s1 | 11w1 | 10s1 | 4.0 | 21.5 | 9.50 |
| 8. | Richardt,Josia | 15s1 | 10w0 | 6s1 | 2w0 | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
| 9. | Li,Alexander | + | 6w1 | 5s1 | 10w½ | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 3.5 | 27.0 | 12.50 |
| 10. | Adrion,Johann | 14w1 | 8s1 | 1w½ | 9s½ | 4w0 | 3s0 | 7w0 | 3.0 | 27.0 | 10.00 |
| 11. | Treibig,Nikolai | 12s1 | 5w0 | 13s0 | 3w0 | + | 7s0 | 14w1 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
| 12. | Högner,Tom | 11w0 | 7s0 | + | 14s1 | 8w0 | 4s0 | 15w1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
| 13. | Hagen,Luca | 5s0 | + | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 15s0 | 8w0 | 2.0 | 24.5 | 5.00 |
| 14. | Richardt,Jonatan | 10s0 | 2w0 | 15s1 | 12w0 | 7w0 | + | 11s0 | 2.0 | 18.5 | 3.00 |
| 15. | Grüninger,Nils | 8w0 | 4s0 | 14w0 | + | 6s0 | 13w1 | 12s0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richardt,Josia | 8w1 | 2s1 | 4w0 | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 5.0 | 17.0 | 15.00 |
| 2. | Du,Jessica | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 4s1 | 5w1 | 5.0 | 16.0 | 12.50 |
| 3. | Buzatu,Maximilian | 7w1 | 9s1 | 5w0 | 4s1 | 1s0 | + | 4.0 | 16.5 | 10.00 |
| 4. | Reinhold,Tim | 5w1 | 8s1 | 1s1 | 3w0 | 2w0 | 9s½ | 3.5 | 17.5 | 9.50 |
| 5. | Buzatu,Alexander | 4s0 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | + | 2s0 | 3.0 | 19.5 | 8.50 |
| 6. | Adrion,Johann | 2w0 | 5s0 | + | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
| 7. | Li,Alexander | 3s0 | + | 9w1 | 2s0 | 6w0 | 8s1 | 3.0 | 14.5 | 4.50 |
| 8. | Richardt,Jonatan | 1s0 | 4w0 | 2w0 | + | 9s1 | 7w0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
| 9. | Högner,Tom | + | 3w0 | 7s0 | 6s0 | 8w0 | 4w½ | 1.5 | 14.5 | 4.25 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | SB | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tschammer,Kai | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 2. | Haas,Maximilian | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 3. | Richardt,Josia | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 4. | Richardt,Jonatan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 5. | Högner,Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grüninger,Maxim | 11w1 | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 6w1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
| 2. | Haas,Maximilian | 5w1 | 11s1 | 3s1 | 1w0 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 |
| 3. | Buzatu,Alexander | 6w1 | 7s1 | 2w0 | 4s1 | 9w1 | 1w0 | 5s1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 4. | Buzatu,Maximilian | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 5. | Richardt,Josia | 2s0 | 13w1 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 3w0 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
| 6. | Du,Jessica | 3s0 | 9w1 | 8w0 | 13s1 | 14s1 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 9.00 |
| 7. | Hagen,Luca | 9s1 | 3w0 | 10s1 | 12w1 | 2s0 | 6s0 | 14w1 | 4.0 | 23.0 | 8.00 |
| 8. | Bertram,Mark | 13w1 | 1w0 | 6s1 | 5s0 | 4w0 | 12w1 | 2s0 | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
| 9. | Richardt,Jonatan | 7w0 | 6s0 | 11w1 | 10w1 | 3s0 | 14s1 | 4w0 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 10. | Adrion,Johann | 4w0 | 14s1 | 7w0 | 9s0 | 11w1 | 5s0 | 13s1 | 3.0 | 19.0 | 4.00 |
| 11. | Breithart,Ylva | 1s0 | 2w0 | 9s0 | 14w1 | 10s0 | 13w0 | 12s1 | 2.0 | 23.0 | 2.00 |
| 12. | Li,Alexander | 14w1 | 4s0 | 5w0 | 7s0 | 13w1 | 8s0 | 11w0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
| 13. | Grüninger,Nils | 8s0 | 5s0 | 14w1 | 6w0 | 12s0 | 11s1 | 10w0 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
| 14. | Behrens,Max | 12s0 | 10w0 | 13s0 | 11s0 | 6w0 | 9w0 | 7s0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas,Maximilian | 11s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 8s1 | 3w1 | 9s1 | 6.5 | 25.5 | 22.75 |
| 2. | Buzatu,Alexander | 7w1 | 3s1 | 1w½ | 8s1 | 9w1 | 6s1 | 4w0 | 5.5 | 26.5 | 22.25 |
| 3. | Grüninger,Maxim | 9s1 | 2w0 | 4s½ | 12w1 | 5s1 | 1s0 | 8w1 | 4.5 | 27.5 | 15.25 |
| 4. | Richardt,Josia | 13w1 | 1s0 | 3w½ | 7s1 | 6w0 | 10s1 | 2s1 | 4.5 | 27.0 | 16.75 |
| 5. | Tschammer,Kai | 6w1 | 8s0 | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 14w1 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
| 6. | Bertram,Mark | 5s0 | 9w0 | 14s1 | 15w1 | 4s1 | 2w0 | 10w1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
| 7. | Li,Alexander | 2s0 | 10w0 | 13s1 | 4w0 | + | 12s1 | 11w1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
| 8. | Buzatu,Maximilian | 14s1 | 5w1 | 10s1 | 2w0 | 1w0 | 9s½ | 3s0 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
| 9. | Treibig,Nikolai | 3w0 | 6s1 | 15w1 | 10s1 | 2s0 | 8w½ | 1w0 | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
| 10. | Hagen,Luca | 15w1 | 7s1 | 8w0 | 9w0 | 14s1 | 4w0 | 6s0 | 3.0 | 21.0 | 6.50 |
| 11. | Adrion,Johann | 1w0 | 12s0 | + | 13w1 | 15s1 | 5w0 | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 |
| 12. | Richardt,Jonatan | + | 11w1 | 5s0 | 3s0 | 13s0 | 7w0 | + | 3.0 | 20.0 | 7.50 |
| 13. | Högner,Tom | 4s0 | + | 7w0 | 11s0 | 12w1 | 14w0 | 15s1 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
| 14. | Reinhold,Tim | 8w0 | 15s½ | 6w0 | + | 10w0 | 13s1 | 5s0 | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
| 15. | Grünbaum,Tom | 10s0 | 14w½ | 9s0 | 6s0 | 11w0 | + | 13w0 | 1.5 | 17.5 | 2.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grüninger,Maxim | 15s1 | 10w1 | 5s1 | 4w1 | 7s0 | 2w1 | 3s½ | 5.5 | 25.5 | 19.50 |
| 2. | Richardt,Josia | 13w1 | 14s1 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 5s1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
| 3. | Buzatu,Maximilian | 14s1 | 5w½ | 6s1 | 7w0 | 10s1 | 12w1 | 1w½ | 5.0 | 23.5 | 15.25 |
| 4. | Tschammer,Kai | 9w1 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 2s0 | 6w½ | 11w1 | 4.5 | 27.0 | 16.25 |
| 5. | Du,Jessica | + | 3s½ | 1w0 | 11s1 | 8w1 | 7s1 | 2w0 | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
| 6. | Buzatu,Alexander | 8w0 | 12s1 | 3w0 | 13s1 | 11w1 | 4s½ | 7w1 | 4.5 | 23.5 | 14.75 |
| 7. | Bertram,Mark | 11s1 | 4w0 | 9s1 | 3s1 | 1w1 | 5w0 | 6s0 | 4.0 | 27.0 | 16.50 |
| 8. | Treibig,Nikolai | 6s1 | 15w1 | 4s0 | 2w0 | 5s0 | 10w1 | 12s1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
| 9. | Adrion,Johann | 4s0 | 14w1 | 7w0 | 12s0 | 13w1 | + | 15s1 | 4.0 | 17.5 | 6.50 |
| 10. | Hagen,Luca | 12w1 | 1s0 | 11w0 | 15s1 | 3w0 | 8s0 | + | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 11. | Reinhold,Tim | 7w0 | + | 10s1 | 5w0 | 6s0 | 14w1 | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 12. | Li,Alexander | 10s0 | 6w0 | 15s1 | 9w1 | 14w1 | 3s0 | 8w0 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
| 13. | Richardt,Jonatan | 2s0 | + | 6w0 | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 14. | Grüninger,Nils | 3w0 | 9s0 | 2w0 | + | 12s0 | 11s0 | 13w0 | 1.0 | 22.5 | 1.50 |
| 15. | Breithardt,Ylva | 1w0 | 8s0 | 12w0 | 10w0 | + | 13s0 | 9w0 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas,Maximilian | 14s1 | 7w1 | 2w1 | 3s1 | 5s½ | 9w1 | 6w1 | 6.5 | 26.5 | 24.50 |
| 2. | Tschammer,Kai | 4s1 | 12w1 | 1s0 | 10w1 | 8s1 | 3w0 | 5s1 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
| 3. | Grüninger,Maxim | 8w½ | 9s1 | 5w1 | 1w0 | 4s1 | 2s1 | 7w0 | 4.5 | 30.5 | 18.50 |
| 4. | Buzatu,Maximilian | 2w0 | 13s1 | 11s1 | 5w½ | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 4.5 | 23.5 | 12.00 |
| 5. | Buzatu,Alexander | 13w1 | 6w1 | 3s0 | 4s½ | 1w½ | 8s1 | 2w0 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 6. | Li,Alexander | 10w1 | 5s0 | 14s1 | 8w0 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
| 7. | Du,Jessica | 9w1 | 1s0 | 10s0 | 12w1 | 15w1 | 6s0 | 3s1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 8. | Richardt,Josia | 3s½ | 11w0 | 12s1 | 6s1 | 2w0 | 5w0 | + | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
| 9. | Hagen,Luca | 7s0 | 3w0 | 15s1 | 14w1 | 10s1 | 1s0 | 11w½ | 3.5 | 23.5 | 6.75 |
| 10. | Richardt,Jonatan | 6s0 | + | 7w1 | 2s0 | 9w0 | 11w½ | 15s1 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 11. | Reinhold,Tim | 8s1 | 4w0 | 13s1 | 6w0 | 10s½ | 9s½ | 3.0 | 24.5 | 8.75 | |
| 12. | Bärtl,Jonathan | 15w1 | 2s0 | 8w0 | 7s0 | 13w1 | + | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 13. | Grünbaum,Tom | 5s0 | 4w0 | + | 11w0 | 12s0 | 15s1 | 14w1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
| 14. | Zeltner,Richard | 1w0 | 15s1 | 6w0 | 9s0 | + | 4w0 | 13s0 | 2.0 | 23.5 | 2.50 |
| 15. | Behrens,Max | 12s0 | 14w0 | 9w0 | + | 7s0 | 13w0 | 10w0 | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas,Maximilian | 5s1 | 7w1 | 6w1 | 2s½ | 4s1 | 3w0 | 8s1 | 5.5 | 27.0 | 21.75 |
| 2. | Richardt,Josia | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 1w½ | 6s0 | 8w1 | 10s1 | 5.5 | 26.0 | 21.75 |
| 3. | Hagen,Luca | 9w1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 5w0 | 1s1 | 6w1 | 5.0 | 24.0 | 15.00 |
| 4. | Buzatu,Maximilian | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 5w1 | 5.0 | 22.5 | 14.00 |
| 5. | Buzatu,Alexander | 1w0 | 2s0 | 12w1 | 9s1 | 3s1 | 6w1 | 4s0 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 6. | Grüninger,Maxim | 11s1 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 2w1 | 5s0 | 3s0 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
| 7. | Treibig,Nikolai | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 8w0 | + | 13s1 | 4.0 | 19.5 | 8.00 |
| 8. | Du,Jessica | + | 6s0 | 10w1 | 4w0 | 7s1 | 2s0 | 1w0 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
| 9. | Baertl,Jonathan | 3s0 | 13w1 | 7s0 | 5w0 | 11s1 | 4w0 | + | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 10. | Li,Alexander | 13s1 | 3w0 | 8s0 | 11w0 | + | 12s1 | 2w0 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
| 11. | Breithardt,Ylva | 6w0 | + | 4s0 | 10s1 | 9w0 | 13s1 | 12w0 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
| 12. | Richardt,Jonatan | 7s0 | 4w0 | 5s0 | + | 13w1 | 10w0 | 11s1 | 3.0 | 19.0 | 4.50 |
| 13. | Behrens,Max | 10w0 | 9s0 | + | 3w0 | 12s0 | 11w0 | 7w0 | 1.0 | 18.5 | 2.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buzatu,Alexander | 11s1 | 13w1 | 3w1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 9s½ | 6.5 | 23.5 | 21.75 |
| 2. | Bertram,Mark | 5s1 | 9w1 | 13s1 | 1s0 | 6w1 | 4w1 | 3s½ | 5.5 | 26.0 | 17.75 |
| 3. | Richardt,Josia | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 10s1 | 5s0 | 9w1 | 2w½ | 4.5 | 25.5 | 13.75 |
| 4. | Buzatu,Maximilian | 10w1 | 3s0 | 7w1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 | + | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 5. | Li,Alexander | 2w0 | 7s1 | 12w1 | 6s0 | 3w1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
| 6. | Treibig,Nikolai | 9s0 | 8w1 | 11s1 | 5w1 | 2s0 | 7w0 | 13s1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
| 7. | Reinhold,Tim | 8s1 | 5w0 | 4s0 | 9w0 | + | 6s1 | 10w1 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
| 8. | Bärtl,Jonathan | 7w0 | 6s0 | + | 4w0 | 10s1 | 13w1 | 12s1 | 4.0 | 17.0 | 6.50 |
| 9. | Tschammer,Kai | 6w1 | 2s0 | 10w0 | 7s1 | 12w1 | 3s0 | 1w½ | 3.5 | 26.5 | 12.25 |
| 10. | Richardt,Jonatan | 4s0 | 11w1 | 9s1 | 3w0 | 8w0 | + | 7s0 | 3.0 | 21.0 | 8.50 |
| 11. | Hagen,Luca | 1w0 | 10s0 | 6w0 | + | 13s1 | 12w1 | 5s0 | 3.0 | 20.0 | 3.50 |
| 12. | Breithardt,Ylva | 3w0 | + | 5s0 | 13w1 | 9s0 | 11s0 | 8w0 | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
| 13. | Behrens,Max | + | 1s0 | 2w0 | 12s0 | 11w0 | 8s0 | 6w0 | 1.0 | 25.0 | 3.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tschammer,Kai | 8w1 | 7s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 9s0 | 10w1 | 6.0 | 25.5 | 25.50 |
| 2. | Buzatu,Alexander | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 6w0 | 11s1 | 3w1 | 9s1 | 5.0 | 27.5 | 19.50 |
