
Paarung
Paarungen und Ergebnisse
| Nr. | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balhar,Michael | - | Gloth,Gerrit | 0-1 |
| 2 | Peiberg,Ehrhard | - | Diller,Daniel | 1-0 kl |
| 3 | Henrich,Frederik | - | Friedrich,Michael | 1/2 |
| 4 | Tschammer,Kai | - | Karataev,Phillip | 0-1 kl |
| 5 | Hehn,Christian | - | Alka,Kurt | 1-0 |
| 6 | Rupp,Andreas | - | Dresel,Martin | 0-1 kl |
| 7 | Brill,Lorenz | - | Haas,Maximilian | 0-1 |
| 8 | Kick,Johann | - | Ziebell,Stephan | 0-1 |
| 9 | Grüninger,Tobias | - | Grüninger,Maxim | 0-1 |
Anmerkung 7.Runde:
Kampfloswertungen: Daniel Diller erschien nicht, Andreas Rupp entschuldigte und meldete sich ab, die Partie Tschammer-Karataev kam trotz Ersatzterminbemühungen (Vorverlegung) nicht zustande.
| Nr. | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diller,Daniel | - | Balhar,Michael | 1/2 |
| 2 | Friedrich,Michael | - | Peiberg,Ehrhard | 1-0 |
| 3 | Gloth,Gerrit | - | Hehn,Christian | 1-0 |
| 4 | Henrich,Frederik | - | Holter,Benedikt | 1-0 |
| 5 | Alka,Kurt | - | Rupp,Andreas | 1/2 |
| 6 | Dresel,Martin | - | Tschammer,Kai | 0-1 |
| 7 | Karataev,Phillip | - | Brill,Lorenz | 1-0 |
| 8 | Ziebell,Stephan | - | Grüninger,Maxim | 1/2 |
| 9 | Haas,Maximilian | - | Kick,Johann | 1-0 |
| 10 | Grüninger,Tobias | - | spielfrei | + |
Anmerkungen 5. Runde:
- M. Bashouti scheidet auf eigenen Wunsch (beruflich begründet) aus dem Turnier aus.
- Verwarnung geht an Lorenz Brill; er hat als Weißspieler das Remisergebnis nicht, bzw. erst heute (07.07.12) auf Nachfrage gemeldet.
| Nr. | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balhar,Michael | - | Henrich,Frederik | 1-0 |
| 2 | Diller,Daniel | - | Hehn,Christian | 1-0 |
| 3 | Rupp,Andreas | - | Friedrich,Michael | 0-1 |
| 4 | Holter,Benedikt | - | Gloth,Gerrit | 0-1 |
| 5 | Bashouti,Muhammed | - | Peiberg,Ehrhard | -+ |
| 6 | Tschammer,Kai | - | Alka,Kurt | 1/2 |
| 7 | Grüninger,Maxim | - | Karataev,Phillip | 0-1 |
| 8 | Brill,Lorenz | - | Ziebell,Stephan | 1/2 |
| 9 | Kick,Johann | - | Dresel,Martin | 0-1 |
| 10 | Grüninger,Tobias | - | Haas,Maximilian | 0-1 |
| Nr. | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich,Michael | - | Balhar,Michael | 0-1 |
| 2 | Henrich,Frederik | - | Diller,Daniel | 0-1 |
| 3 | Peiberg,Ehrhard | - | Holter,Benedikt | 1/2 |
| 4 | Bashouti,Muhammed | - | Hehn,Christian | 0-1 kl |
| 5 | Gloth,Gerrit | - | Tschammer,Kai | 1-0 |
| 6 | Rupp,Andreas | - | Karataev,Phillip | 1:0 kl |
| 7 | Alka,Kurt | - | Brill,Lorenz | 1/2 |
| 8 | Kick,Johann | - | Grüninger,Maxim | 0-1 |
| 9 | Dresel,Martin | - | Haas,Maximilian | 1-0 |
| 10 | Ziebell,Stephan | - | Grüninger,Tobias | 1-0 |
| Nr. | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balhar,Michael | - | Rupp,Andreas | 1-0 |
| 2 | Diller,Daniel | - | Gloth,Gerrit | 1-0 |
| 3 | Alka,Kurt | - | Henrich,Frederik | 0-1 |
| 4 | Hehn,Christian | - | Peiberg,Ehrhard | 1/2 |
| 5 | Karataev,Phillip | - | Friedrich,Michael | 0-1 |
| 6 | Grüninger,Maxim | - | Bashouti,Muhammed | 0-1 |
| 7 | Tschammer,Kai | - | Kick,Johann | 1-0 |
| 8 | Holter,Benedikt | - | Dresel,Martin | 1-0 |
| 9 | Brill,Lorenz | - | Grüninger,Tobias | 1-0 |
| 10 | Haas,Maximilian | - | Ziebell,Stephan | 1/2 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich,Michael | - | Diller,Daniel | 1/2 |
| 2 | Rupp,Andreas | - | Hehn,Christian | 1/2 |
| 3 | Bashouti,Muhammed | - | Balhar,Michael | 0:1 |
| 4 | Peiberg,Ehrhard | - | Alka,Kurt | 1/2 |
| 5 | Henrich,Frederik | - | Kick,Johann | 1:0 |
| 6 | Gloth,Gerrit | - | Dresel,Martin | 1:0 |
| 7 | Grüninger,Tobias | - | Karataev,Phillip | 0:1 |
| 8 | Ziebell,Stephan | - | Holter,Benedikt | 0:1 |
| 9 | Brill,Lorenz | - | Tschammer,Kai | 0:1 |
| 10 | Haas,Maximilian | - | Grüninger,Maxim | 0:1 |
Anmerkung zur 2. Runde
Schachfreund Benjamin Bernard wird aus dem Turnier herausgenommen, da er trotz seiner telefonischen Zusage zum zweiten Mal nicht antrat. Die neue Paarung lautet nunmehr:
8. Ziebell - Holter
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diller,Daniel | - | Ziebell,Stephan | 1:0 |
| 2 | Dresel,Martin | - | Henrich,Frederik | 1/2 |
| 3 | Bernard,Benjamin | - | Alka,Kurt | 0-1 kl |
| 4 | Tschammer,Kai | - | Rupp,Andreas | 0-1 |
| 5 | Balhar,Michael | - | Brill,Lorenz | 1-0 |
| 6 | Grüninger,Maxim | - | Peiberg,Ehrhard | 0-1 |
| 7 | Karataev,Phillip | - | Gloth,Gerrit | 1/2 |
| 8 | Holter,Benedikt | - | Friedrich,Michael | 0-1 |
| 9 | Hehn,Christian | - | Haas,Maximilian | 1-0 |
| 10 | Kick,Johann | - | Grüninger,Tobias | 1-0 |
| 11 | Bashouti, Muhammed | - | spielfrei | +- |