Pictogramm Schach

Monatsblitz Stappenschüler

Termine Stappengruppe Freitags

alle ungeraden Monate Blitz, dazwischen Überraschung!

Termine: Änderungen noch vorbehalten

  • 25.01.; 22.02.; 22.03.; 26.04.; 31.05.; 28.06.;
  • 26.07.; 30.08.; 27.09.; 25.10.; 29.11.; (13.12. als Weihnachtsblitz)

 

Siegerfotos

Januar Februar März April
Maximilian+Tom Jessica+Tom Josia+Tom Maximilian+Tom
Mai Juni Juli August
Marcel+Maximilian Nils+Maximilian Maximilian+Tom Maximilian+Tom
September Oktober November Dezember
Max+Jonatan Tom+Mark Max+Hannes Max+Hannes
Pl. Name Stufe4 J F M A M J J A S O N D Pkt
1. Haas,Maximilian 12 (7) (10) 12 12 12 12 12 12 (9) 12 (12) 96
2. Richardt,Josia (4) 10 12 10 9 (7) 7
(4) 10 8 9 75
3. Bertram,Mark 9
8 7 8
10
(4) 12 4 4 62
4. Du,Jessica (4) 12 7 4
4
10 8
7 7 59
5.-6. Tschammer,Kai 8 8
4 10 8



9 8 55
5.-6. Grüninger,Maxim 7 9
9
10



10 10 55
7. Adrion,Johann 4 4 9 8 4


10

4 43
8. Müller,Marius



7 4 8
9
4 4 36
9. Li,Alexander 4 4 4 4

4
7
4 4 35
10. Buzatu,Alexander 10 4
4
9





27
11. Buzatu,Maximilian 4 4


4 9


4
25
12. Hagen,Luca 4 4









8
13. Treibig,Nikolai 4










4
Pl. Name Stufe2 J F M A M J J A S O N D Pkt
1. Högner,Tom 12 12 12 12
(10) 12 12 (10) 12 (10) 10 94
2. Dirian,Marcel 8 8 10 10 12 9

8 10 (4) (4) 75
3. Hetzner,Hannes 10 4
4
8

9 9 12 12 68
4. Richardt,Jonatan (4) (4) 8 7 10
10
12 4 4 9 64
5. Hetzner,Michael
4 7 9



7 4 9 4 44
6. Kinle,Thomas

4 4 9 7

4 4 4 4 40
7. Breithart,Ylva 4 10 9 8
4





35
8. Grüninger,Nils 9 9


12




4 34
9. Paß,Michael 7

4
4


4 4 4 27
10. Tan,Daniel







4 4 7 8 23
11. Li,Benjamin







4 7 4 4 19
12.-14. Costea,Niklas







4 4 4 4 16
12.-14. Langmann,Oscar







4 4 4 4 16
12.-14. Wolf,Jonas







4 4 4 4 16
15. Apetroaei,Razvan









8 7 15
16.-20. Endler,Louis 4

4
4





12
16.-20. Schraud,Frederik







4 4 4
12
16.-20. Tan,Richard








4 4 4 12
16.-20. Xiang,Bill








4 4 4 12
16.-20. He,Timon








4 4 4 12
21.-23. Wu,Wilfried








8

8
21.-23. Chomenja,Leo







4
4
8
21.-23. Ge,Simon









4 4 8
24.-25. Kreckel,Natan









4
4
24.-25. Schraud,Joshua









4
4
Weihnachts- Handicapblitz Dezember 2013
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH
1. Haas,Maximilian 4 23w1 9s1 10w1 2s1 7w1 5s1 4w1 7.0 28.5
2. Tong,Kevin   12s1 8w1 4s1 1w0 3s1 18w1 7s1 6.0 30.5
3. Dürr,Florian   15w1 18s1 5w1 7s½ 2w0 13s1 9w1 5.5 27.5
4. Grüninger,Maxim 4 27w1 20s1 2w0 6s1 10w1 9s1 1s0 5.0 29.0
5. Richardt,Josia 4 26s1 19w1 3s0 21w1 11s1 1w0 16s1 5.0 26.5
6. Hetzner,Hannes 2 14w1 7s0 28w1 4w0 27s1 22s1 11w1 5.0 22.5
7. Tschammer,Kai 4 24s1 6w1 11s1 3w½ 1s0 19w1 2w0 4.5 30.5
8. Högner,Tom 2 17w1 2s0 14w0 30s1 18s½ 12w1 20s1 4.5 24.5
9. Du,Jessica 4 21s1 1w0 27s1 22w1 13s1 4w0 3s0 4.0 27.5
10. Müller,Marius 4 25s1 22w1 1s0 16w1 4s0 11w0 18s1 4.0 26.5
11. Adrion,Johann 4 33s1 13w1 7w0 20s1 5w0 10s1 6s0 4.0 25.5
12. Strobel,Miriam   2w0 31s1 18w0 17s1 14w1 8s0 22w1 4.0 25.0
13. Bertram,Mark 4 30w1 11s0 15w1 19s1 9w0 3w0 21s1 4.0 23.5
14. Richardt,Jonatan 2 6s0 24w1 8s1 18w0 12s0 27w1 19s1 4.0 23.0
15. Tan,Daniel 2 3s0 25w1 13s0 26w1 21s1 16w0 24s1 4.0 22.5
16. Apetroaei,Razvan 2 32w1 29s0 20w1 10s0 33w1 15s1 5w0 4.0 19.0
17. Strobel,Joanna   8s0 33w1 19s0 12w0 32w1 23s1 29w1 4.0 17.5
18. Li,Alexander 4 31w1 3w0 12s1 14s1 8w½ 2s0 10w0 3.5 28.0
19. Tan,Richard 2 28w1 5s0 17w1 13w0 25s1 7s0 14w0 3.0 24.5
20. Hetzner,Michael 2 34s1 4w0 16s0 11w0 30w1 26s1 8w0 3.0 22.5
21. Strobel,Luis   9w0 23s1 29w1 5s0 15w0 32s1 13w0 3.0 22.0
21. Dirian,Marcel 2 29w1 10s0 32w1 9s0 24s1 6w0 12s0 3.0 22.0
23. Malushaj,Denis   1s0 21w0 25s0 34s1 28w1 17w0 30s1 3.0 21.0
24. Li,Benjamin 2 7w0 14s0 31w1 28s1 22w0 25s1 15w0 3.0 20.5
25. Paß,Michael 2 10w0 15s0 23w1 32s1 19w0 24w0 28s1 3.0 19.0
26. Eisenburger,Meliss   5w0 28s0 34w1 15s0 29w1 20w0 27s1 3.0 18.0
27. Costea,Niklas 2 4s0 34w1 9w0 29s1 6w0 14s0 26w0 2.0 23.0
28. He,Timon 2 19s0 26w1 6s0 24w0 23s0 33s1 25w0 2.0 20.0
29. Grüninger,Nils 2 22s0 16w1 21s0 27w0 26s0 31w1 17s0 2.0 19.0
30. Wolf,Jonas 2 13s0 32s0 33w1 8w0 20s0 34s1 23w0 2.0 16.5
31. Langmann,Oscar 2 18s0 12w0 24s0 33s0 34w1 29s0 32w1 2.0 14.5
32. Kinle,Thomas 2 16s0 30w1 22s0 25w0 17s0 21w0 31s0 1.0 19.0
33. Xiang,Bill 2 11w0 17s0 30s0 31w1 16s0 28w0 34s0 1.0 18.0
34. Ge,Simon 2 20w0 27s0 26s0 23w0 31s0 30w0 33w1 1.0 15.0
Monatsturnier November 2013
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH
1. Haas,Maximilian 4 17w1 10s1 9w1 2s1 4w1 3s0 8s1 6,0 32,0
2. Grüninger,Maxim 4 19s1 15w1 8s1 1w0 12s1 7w1 4s1 6,0 29,0
3. Tschammer,Kai 4 13w1 15s1 27w1 8s1 1w1 7s1 6,0 22,5
4. Richardt,Josia 4 16w1 14s1 7s1 11w1 1s0 15w1 2w0 5,0 29,5
5. Du,Jessica 4 23w1 30s1 14w1 18s1 9w1 5,0 13,5
6. Müller,Marius 4 29w1 14s1/2 23w1 12s1 21w1 4,5 13,5
7. Li,Alexander 4 29w1 20s1 4w0 9s1 10w1 2s0 3w0 4,0 29,0
8. Hetzner,Hannes 2 24w1 28s1 2w0 18s1 3w0 10s1 1w0 4,0 28,5
9. Högner,Tom 2 18s1 27w1 1s0 7w0 26s1 11w1 5s0 4,0 25,5
10. Hetzner,Michael 2 22s1 1w0 26s1 19w1 7s0 8w0 16s1 4,0 25,0
11. Apetroaei,Razvan 2 14w0 17s1 16w1 4s0 21w1 9s0 18w1 4,0 24,5
12. Tan,Daniel 2 24s1 14w1 20s1 2w0 6w0 15s1 4,0 22,0
13. Bertram,Marc 4 3s0 30w0 16s1 28w1 20s1 17w1 4,0 17,5
14. Buzatu,Maximilian 4 11s1 4w0 12s0 6w1/2 5s0 24w1 23s0 3,5 26,5
15. Costea,Niklas 2 23w1 2s0 3w1 17s1 20w1 4s0 12w0 3,0 29,0
16. Schraud,Frederik 2 4s0 25w1 11s0 13w0 22s0 19w1 10w0 3,0 25,0
17. Li,Benjamin 2 1s0 11w0 24s1 15w0 27s1 25w1 13s0 3,0 22,5
18. Pass,Michael 2 9w0 29s1 27s1 8w0 19s1 5w0 11s0 3,0 22,5
19. Chomenja,Leo 2 2w0 21s1 28w1 10s0 18w0 16s0 28s1 3,0 22,5
20. Dirian,Marcel 2 25s1 7w0 22s1 12w0 15s0 13w0 27s1 3,0 21,5
21. Tan,Richard 2 19w0 25s1 22w1 11s0 26w1 6s0 3,0 18,5
22. Kreckel,Natan 2 10w0 23s1 20w0 21s0 16w0 29s1 25s1 3,0 18,0
23. Richardt,Jonatan 2 15s0 22w0 5s0 24w1 6s0 30s1 14w0 2,0 22,0
24. He,Timon 2 8s0 12w0 17w0 23s0 29w1 14s0 28w1 2,0 19,0
25. Langmann,Oscar 2 20w0 16s0 21w0 29s1 30w1 17s0 22w1 2,0 17,0
26. Wolf,Jonas 2 30s1 10w0 28s1 9w0 21s0 19w0 2,0 16,5
27. Kinle,Thomas 2 30w1 9s0 18w0 3s0 17w0 28s1/2 20w0 1,5 21,5
28. Ge,Simon 2 + 8w0 19s0 26w0 13s0 27w1/2 24s0 1,5 16,5
29. Schraud,Joshua 2 7s0 18w0 6s0 25w0 24s0 22w0 30w1 1,0 19,5
30. Xiang,Bill 2 27s0 26w0 13s1 5w0 25s0 23w0 29s0 1,0 17,5
Monatsturnier Oktober 2013 Kegelblitz
Pl. Name St. 1 2 3 4 Pkt BH
1. Tom Högner 2 9g9½ 2h8½ 3g7 7h6½ 31.5 99.5
2. Bertram,Mark 4 18h10 1g5 4h7 3g6 28.0 98.5
3. Richardt,Josia 4 8g7½ 5g8½ 1h3½ 2h8 27.5 108.0
4. Dirian,Marcel 2 14g7 12h8½ 2g2 16h8½ 26.0 86.0
5. Max Haas 4 13g7½ 3h3½ 12g7½ 9h6½ 25.0 88.0
6. Hetzner,Hannes 2 20h5½ 10h4½ 11g6 15g9 25.0 69.0
7. Wu,Wilfried 2 16g6 11g6½ 15h8½ 1g2½ 23.5 89.5
8. Li,Benjamin 2 3h4 9h4½ 14g7 12h8 23.5 87.5
9. Hetzner,Michael 2 1h4½ 8g6½ 13h8 5g1½ 20.5 100.0
10. Costea,Niklas 2 17h5½ 6g3 16g4½ 13h7½ 20.5 82.0
11. Schraud,Frederik 2 15g7 7h3½ 6h1 19g9 20.5 80.5
12. Tan,Richard 2 19h7 4g4 5h4½ 8g4½ 20.0 87.5
13. Richardt,Jonatan 2 5h3½ 14h7½ 9g4 10g5 20.0 85.5
14. Langmann,Oscar 2 4h4 13g4½ 8h2 20g9 19.5 78.5
15. Paß,Michael 2 11h5 17g7 7g4 6h3 19.0 87.5
16. Kinle,Thomas 2 7h1½ 20g8 10h7 4g2 18.5 79.0
17. Tan,Daniel 2 10g4½ 15h1½ 19h5 18g7½ 18.5 66.0
18. Wolf,Jonas 2 2g½ 19g2 20h8 17h3 13.5 68.5
19. Xiang,Bill 2 12g1 18h5½ 17g4½ 11h2 13.0 72.5
20. He,Timon 2 6g3 16h1 18g3 14h2 9.0 76.5
Monatsturnier September 2013
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Haas,Maximilian 4 10w1 6s1 3w1 8s1 2w1 7s1 5w1 7.0 30.0 30.00
2. Adrion,Johann 4 13w1 11s1 7s1 5w½ 1s0 3w1 6s1 5.5 30.5 21.25
3. Müller,Marius 4 12s1 9w1 1s0 4w1 5s1 2s0 7w1 5.0 33.0 20.50
4. Richardt,Jonatan 2 6w0 10s1 11w1 3s0 8w1 13s1 15w1 5.0 25.0 16.00
5. Du,Jessica 4 14w1 8s1 6w1 2s½ 3w0 9s1 1s0 4.5 32.5 17.75
6. Li,Alexander 4 4s1 1w0 5s0 10w1 12w1 11s1 2w0 4.0 31.0 14.00
7. Bertram,Mark 4 19w1 15s1 2w0 12s1 9w1 1w0 3s0 4.0 29.0 11.50
8. Richardt,Josia 4 17s1 5w0 19s1 1w0 4s0 12w1 11s1 4.0 26.0 9.50
9. Högner,Tom 2 18w1 3s0 13w1 14s1 7s0 5w0 10w1 4.0 24.5 11.00
10. Hetzner,Hannes 2 1s0 4w0 16s1 6s0 18w1 17w1 9s0 3.0 26.5 6.50
11. Dirian,Marcel 2 16s1 2w0 4s0 19w1 14s1 6w0 8w0 3.0 25.5 7.00
12. Hetzner,Michael 2 3w0 18s1 15w1 7w0 6s0 8s0 20w1 3.0 23.0 6.00
13. Chomenia,Leo 2 2s0 16w1 9s0 20w1 17s1 4w0 14s0 3.0 23.0 5.50
14. Tan,Daniel 2 5s0 17w1 20s1 9w0 11w0 15s0 13w1 3.0 20.5 6.00
15. Costea,Niklas 2 20s1 7w0 12s0 17w0 19s1 14w1 4s0 3.0 19.5 5.50
16. Schraud,Frederik 2 11w0 13s0 10w0 18s0 20s1 19w½ 17s1 2.5 15.5 3.75
17. Kinle,Thomas 2 8w0 14s0 18w1 15s1 13w0 10s0 16w0 2.0 20.5 5.00
18. Langmann,Oscar 2 9s0 12w0 17s0 16w1 10s0 20w0 19s1 2.0 17.0 4.00
19. Wolf,Jonas 2 7s0 20w1 8w0 11s0 15w0 16s½ 18w0 1.5 19.5 2.25
20. Li,Benjamin 2 15w0 19s0 14w0 13s0 16w0 18s1 12s0 1.0 18.0 2.00
Monatsturnier August 2013 Bombenschach
Pl. Name St. 1 2 3 Pkt
1. Haas,Maximilian 4 X 2 2 4.0
2. Du,Jessica 4 0 X 2 2.0
3. Högner,Tom 2 0 0 X 0.0
Monatsturnier Juli 2013
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt SB
1. Haas,Maximilian 4 8w1 3w1 5s1 2w1 4s1 7w1 6s1 7.0 21.00
2. Bertram,Mark 4 4w1 7s1 6w1 1s0 3w1 5s1 8w1 6.0 15.00
3. Buzatu,Maximilian 4 6w1 1s0 8w1 5w1 2s0 4w0 7s1 4.0 8.00
4. Müller,Marius 4 2s0 8s1 7w0 6s0 1w0 3s1 5w1 3.0 7.00
5. Richardt,Josia 4 7w1 6s1 1w0 3s0 8w1 2w0 4s0 3.0 5.00
5. Högner,Tom 2 3s0 5w0 2s0 4w1 7s1 8s1 1w0 3.0 5.00
7. Li,Alexander 4 5s0 2w0 4s1 8s1 6w0 1s0 3w0 2.0 3.00
8. Richardt,Jonatan 2 1s0 4w0 3s0 7w0 5s0 6w0 2s0 0.0 0.00
Monatsturnier Juni 2013 Protestschach
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Haas,Maximilian 4 7s1 3w1 2w1 4s1 6s1 5w0 11w1 6.0 31.0 27.00
2. Grüninger,Maxim 4 11w1 6w1 1s0 5w1 3s1 4s1 9w1 6.0 30.0 24.00
3. Buzatu,Alexander 4 13w1 1s0 9s1 10w1 2w0 7s1 5s1 5.0 28.0 16.00
4. Tschammer,Kai 4 15w1 5w1 10s1 1w0 12s1 2w0 6s1 5.0 27.0 15.00
5. Richardt,Josia 4 9w1 4s0 14w1 2s0 8w1 1s1 3w0 4.0 31.0 15.00
6. Müller,Marius 4 12w1 2s0 7w1 8s1 1w0 9s1 4w0 4.0 31.0 14.00
7. Du,Jessica 4 1w0 13s1 6s0 15w1 10s1 3w0 12w1 4.0 24.0 9.00
8. Grüninger,Nils 2 16s1 10w0 12s1 6w0 5s0 13w1 15s1 4.0 18.0 7.00
9. Buzatu,Maximilian 4 5s0 15s1 3w0 11s1 14w1 6w0 2s0 3.0 25.0 6.00
10. Högner,Tom 2 14w1 8s1 4w0 3s0 7w0 11s0 16s1 3.0 24.0 7.00
11. Dirian,Marcel 2 2s0 12w0 16s1 9w0 13s1 10w1 1s0 3.0 24.0 6.00
12. Hetzner,Hannes 2 6s0 11s1 8w0 14s1 4w0 16w1 7s0 3.0 23.0 6.00
13. Kinle,Thomas 2 3s0 7w0 15w0 16s1 11w0 8s0 14w1 2.0 20.0 3.00
14. Breithardt,Ylva 2 10s0 16w1 5s0 12w0 9s0 15w1 13s0 2.0 17.0 2.00
15. Endler,Louis 2 4s0 9w0 13s1 7s0 16w0 14s0 8w0 1.0 21.0 2.00
16. Pass,Michael 2 8w0 14s0 11w0 13w0 15s1 12s0 10w0 1.0 18.0 1.00
Monatsturnier Mai 2013
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 Pkt BH SB
1. Haas,Maximilian 4 9s1 8w1 3s1 2w1 5w1 4s1 6.0 15.5 15.50
2. Tschammer,Kai 4 6w1 4s1 7w1 1s0 3w1 5s1 5.0 17.5 14.00
3. Richardt,Josia 4 7w1 6s1 1w0 4s½ 2s0 + 3.5 19.5 9.25
4. Bertram,Mark 4 5s1 2w0 9s1 3w½ 8s1 1w0 3.5 18.0 6.00
5. Müller,Marius 4 4w0 + 8s1 6w1 1s0 2w0 3.0 19.0 6.00
6. Adrion,Johann 4 2s0 3w0 + 5s0 9w1 7w1 3.0 14.5 4.50
6. Dirian,Marcel 2 3s0 9w1 2s0 8w1 + 6s0 3.0 14.5 4.50
8. Richardt,Jonatan 2 + 1s0 5w0 7s0 4w0 9s1 2.0 17.0 3.00
9. Kinle,Thomas 2 1w0 7s0 4w0 + 6s0 8w0 1.0 16.0 1.00
Monatsturnier April 2013 Bauernrennen
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Haas,Maximilian 4 13s1 9w1 2s0 4w1 7w½ 3s1 6w1 5.5 26.5 22.50
2. Richardt,Josia 4 20w1 14s1 1w1 6s1 3w0 7s1 5w½ 5.5 25.5 19.75
3. Grüninger,Maxim 4 16s1 5w½ 7s½ 14w1 2s1 1w0 9s1 5.0 25.5 18.25
4. Adrion,Johann 4 19w1 6s0 8w1 1s0 14s½ 10w1 11s1 4.5 23.0 14.25
5. Bertram,Mark 4 17w1 3s½ 6w0 20s1 9w½ 14s1 2s½ 4.5 23.0 13.50
6. Du,Jessica 4 11s½ 4w1 5s1 2w0 10s1 8w½ 1s0 4.0 27.5 16.25
7. Tschammer,Kai 4 12w½ 15s1 3w½ 10w1 1s½ 2w0 8s½ 4.0 27.0 15.00
8. Buzatu,Alexander 4 14s0 11w1 4s0 18w1 19s1 6s½ 7w½ 4.0 20.5 11.50
9. Li,Alexander 4 18w1 1s0 20w1 15s½ 5s½ 11w½ 3w0 3.5 23.0 8.75
10. Högner,Tom 2 15w½ 12s1 19w1 7s0 6w0 4s0 16w1 3.5 21.0 9.25
11. Dirian,Marcel 2 6w½ 8s0 18w½ 19s1 15w1 9s½ 4w0 3.5 20.5 9.25
12. Hetzner,Michael 2 7s½ 10w0 14w0 17s½ 16w½ 15s1 18s1 3.5 17.5 9.00
13. Breithardt,Ylva 2 1w0 18s½ 15w0 16s½ 17w½ 20s1 14w1 3.5 17.5 7.50
14. Richardt,Jonatan 2 8w1 2w0 12s1 3s0 4w½ 5w0 13s0 2.5 27.0 9.75
15. Hetzner,Hannes 2 10s½ 7w0 13s1 9w½ 11s0 12w0 17w½ 2.5 21.5 8.25
16. Pass,Michael 2 3w0 20s0 17s½ 13w½ 12s½ 19w1 10s0 2.5 20.0 6.75
17. Weber,Kristina 2 5s0 19s0 16w½ 12w½ 13s½ 18w½ 15s½ 2.5 18.5 7.00
18. Kinle,Thomas 2 9s0 13w½ 11s½ 8s0 20w½ 17s½ 12w0 2.0 20.5 5.50
19. Behrens,Max 2 4s0 17w1 10s0 11w0 8w0 16s0 20w1 2.0 20.5 4.00
20. Endler,Louis 2 2s0 16w1 9s0 5w0 18s½ 13w0 19s0 1.5 21.5 3.50
Monatsblitzturnier März 2013
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Richardt,Josia 4 6s1 3w0 9s1 5w1 2s1 4w1 7s1 6.0 27.0 23.50
2. Haas,Maximilian 4 7w1 10s1 4w1 3s1 1w0 5s1 6w1 6.0 27.0 23.00
3. Adrion,Johann 4 5w1 1s1 10w1 2w0 4s½ 11w1 9s1 5.5 24.5 18.25
4. Bertram,Mark 4 9w1 8s1 2s0 11w1 3w½ 1s0 10w1 4.5 24.5 11.75
5. Du,Jessica 4 3s0 6w1 7w1 1s0 8s1 2w0 12w1 4.0 27.5 10.00
6. Li,Alexander 4 1w0 5s0 8w1 9s1 7w1 12s1 2s0 4.0 24.0 8.00
7. Högner,Tom 2 2s0 11w1 5s0 12w1 6s0 8w1 1w0 3.0 25.0 5.00
8. Dirian,Marcel 2 12w1 4w0 6s0 10s1 5w0 7s0 11w1 3.0 19.5 4.00
9. Breithardt,Ylva 2 4s0 12s1 1w0 6w0 11s0 10s1 3w0 2.0 24.0 2.00
10. Richardt,Jonatan 2 11s1 2w0 3s0 8w0 12s1 9w0 4s0 2.0 23.0 2.00
11. Hetzner,Hannes 2 10w0 7s0 12w1 4s0 9w1 3s0 8s0 2.0 20.0 2.00
12. Kinle,Thomas 2 8s0 9w0 11s0 7s0 10w0 6w0 5s0 0.0 18.0 0.00
Monatsturnier Februar 2013 RÄUBERSCHACH!
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Du,Jessica 4 10s1 5w1 3w0 4s1 6s1 2w1 12s1 6.0 27.5 24.00
2. Richardt,Josia 4 13s1 16w1 4s1 3s1 5w1 1s0 9w1 6.0 26.5 22.00
3. Grüninger,Maxim 4 17s1 11w1 1s1 2w0 10s1 6w1 5s1 6.0 26.0 20.50
4. Tschammer,Kai 4 12w1 6s1 2w0 1w0 9s½ 7w1 10s1 4.5 26.5 15.25
5. Haas,Maximilian 4 7w1 1s0 9w1 8s1 2s0 10w1 3w0 4.0 29.0 14.00
6. Buzatu,Maximilian 4 9s1 4w0 14w1 11s1 1w0 3s0 15w1 4.0 25.5 11.50
7. Adrion,Johann 4 5s0 15w1 10s0 14w1 16w1 4s0 11w1 4.0 19.5 9.50
8. Li,Alexander 4 15s1 10w0 11s1 5w0 13w1 9s0 + 4.0 19.0 11.00
9. Hagen,Luca 4 6w0 17w1 5s0 12s1 4w½ 8w1 2s0 3.5 24.5 8.75
10. Buzatu,Alexander 4 1w0 8s1 7w1 16s1 3w0 5s0 4w0 3.0 28.0 9.00
11. Högner,Tom 2 14s1 3s0 8w0 6w0 17s1 13w1 7s0 3.0 22.5 5.50
12. Breithart,Ylva 2 4s0 13w1 16s0 9w0 14s1 + 1w0 3.0 21.5 7.50
13. Grüninger,Nils 2 2w0 12s0 + 15w1 8s0 11s0 17w1 3.0 19.5 5.00
14. Dirian,Marcel 2 11w0 + 6s0 7s0 12w0 17w1 16s1 3.0 17.5 4.50
15. Hetzner,Michael 2 8w0 7s0 17w1 13s0 + 16w1 6s0 3.0 17.5 4.00
16. Hetzner,Hannes 2 + 2s0 12w1 10w0 7s0 15s0 14w0 2.0 21.0 5.50
17. Richardt,Jonatan 2 3w0 9s0 15s0 + 11w0 14s0 13s0 1.0 20.0 1.50
Monatsblitzturnier Januar 2013
Pl. Name St. 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Haas,Maximilian 4 12w1 19s1 2w1 5s1 6w1 4s0 7w1 6.0 25.5 22.00
2. Buzatu,Alexander 4 14s1 4w1 1s0 11w1 8s1 3w½ 5s1 5.5 28.0 22.25
3. Bertram,Mark 4 7w1 11s0 13w1 17s1 12w1 2s½ 4w1 5.5 24.0 19.75
4. Tschammer,Kai 4 18w1 2s0 11w1 12s1 5w1 1w1 3s0 5.0 27.5 18.50
5. Grüninger,Maxim 4 15s1 8w1 6s1 1w0 4s0 9w1 2w0 4.0 28.5 15.00
6. Richardt,Josia 4 9s1 17w1 5w0 7s1 1s0 13w1 8s0 4.0 25.0 13.00
7. Li,Alexander 4 3s0 20s1 19w1 6w0 10s1 8w1 1s0 4.0 25.0 10.00
8. Buzatu,Maximilian 4 13w1 5s0 9w1 16s1 2w0 7s0 6w1 4.0 24.5 13.50
9. Högner,Tom 2 6w0 16s1 8s0 14w1 17w1 5s0 13s1 4.0 20.5 10.50
10. Treibig,Nikolai 4 19s0 12s0 18w1 20s1 7w0 16s1 15w1 4.0 16.0 8.00
11. Hetzner,Hannes 2 20w1 3w1 4s0 2s0 13w0 12s1 16w½ 3.5 24.5 10.25
12. Adrion,Johann 4 1s0 10w1 14s1 4w0 3s0 11w0 18s1 3.0 27.0 9.00
13. Du,Jessica 4 8s0 15w1 3s0 19w1 11s1 6s0 9w0 3.0 24.0 8.00
14. Grüninger,Nils 2 2w0 18s1 12w0 9s0 16w0 20s1 17s1 3.0 19.0 4.50
15. Dirian,Marcel 2 5w0 13s0 16w0 18s1 19s1 17w1 10s0 3.0 17.5 5.50
16. Paß,Michael 2 17s0 9w0 15s1 8w0 14s1 10w0 11s½ 2.5 21.5 7.75
17. Breithart,Ylva 2 16w1 6s0 20w1 3w0 9s0 15s0 14w0 2.0 22.0 3.00
18. Richardt,Jonatan 2 4s0 14w0 10s0 15w0 20w1 19s1 12w0 2.0 19.5 2.00
19. Hagen,Luca 4 10w1 1w0 7s0 13s0 15w0 18w0 20/- 1.0 22.0 4.00
20. Endler,Louis 2 11s0 7w0 17s0 10w0 18s0 14w0 19/+ 1.0 18.5 0.00