Pictogramm Schach

Offenes Monatsblitz U25

Termine Offenes U25 Monatsblitz Mittwochs

alle ungeraden Monate Blitz, dazwischen Überraschung!

Termine: Änderungen noch vorbehalten

30.01.; 27.02.; 27.03.; 24.04.; 29.05.; 26.06.;

31.07.; 28.08.; 25.09.; 30.10.; 27.11

(13.12. zusammen mit Stappenblitz als Weihnachtsturnier)

Monatsturnier U25 August+Oktober 2013 ist ausgefallen

 

Jahreswertung 2013
Pl. Teilnehmer J F M A M J J A S O N D Pkt
1. Tschammer,Kai 4 9 12 10 4 7   X 9 x 10   64
2. Grüninger,Maxim 8 7   12   9 12 X 8 x 7   63
3. Högner,Tom 4 4 10 4   4 9 X 7 x 4   46
4. Wenninger,Philipp         9 12   X 11 x 12   44
5.-6.. Klek,Hanna Marie   12       10   X 11 x     33
5.-6. Haas,Maximilian 7       7   10 X   x 9   33
7. Dürr,Florian 12 4     8 8   X   x     32
8. Brill,Lorenz 4 4   9   4   X   x 8   29
9. Grüninger,Nils   4   8   4 8 X   x     24
10. Karataev,Phillip 9 8           X   x     17
11. Oehlrich,Christoph 4 4   4       X 4 x     16
12.-13. Kick,Johann 4 4   4       X   x     12
12.-13. Diller,Daniel         12     X   x     12
14. Müller,Marius       7   4   X   x     11
15.-17. Buzatu,Alexander   10           X   x     10
15.-17. Lüßmann,Thomas 10             X   x     10
15.-17. Planner,Jörg         10     X   x     10
18.-19. Buzatu,Maximilian 4 4           X   x     8
18.-19. Hetzner,Hannes               X 4 x 4   8
20.-23. Strobel,Luis               X   x 4   4
20.-23. Tan Richard               X   x 4   4
20.-23. Tan Daniel               X   x 4   4
20.-23. Han Daehyun               X   x 4   4
Monatsturnier November 2013
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt SB
1. Wenninger,Philipp 10s1 7w1 5s1 4w1 6s1   3s1 11w1 2s1 9s1 8w1 10.0 45.00
2. Tschammer,Kai 7s0 5w1 4s1 6w1   3w1 11s1 9s1 1w0 8s1 10w1 8.0 32.50
3. Haas,Maximilian 4s1 6w1   9s1 11w1 2s0 1w0 8s1 10w1 7s1 5w1 8.0 29.00
4. Brill,Lorenz 3w0 11s1 2w0 1s0 8w1 10s1 7w1 5s0 9w1 6w1   6.0 17.50
5. Grüninger,Maxim 11w1 2s0 1w0 8s1 10w1 7s½ 9w1 4w1 6s0   3s0 5.5 16.25
6. Hetzner,Hannes   3s0 11w1 2s0 1w0 8s1 10w1 7s0 5w1 4s0 9w1 5.0 13.50
7. Högner,Tom 2w1 1s0 8w0 10s1 9w0 5w½ 4s0 6w1   3w0 11s1 4.5 19.75
8. Strobel,Luis 9w1 10w0 7s1 5w0 4s0 6w0   3w0 11s0 2w0 1s0 2.0 6.50
8. Tan,Richard 8s0   10s0 3w0 7s1 11w1 5s0 2w0 4s0 1w0 6s0 2.0 6.50
10. Tan,Daniel 1w0 8s1 9w1 7w0 5s0 4w0 6s0   3s0 11w0 2s0 2.0 4.00
10. Han,Daehyun 5s0 4w0 6s0   3s0 9s0 2w0 1s0 8w1 10s1 7w0 2.0 4.00
Monatsturnier September 2013
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt SB
1. Klek,Hanna Marie ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 12.75
1. Weniger,Philipp ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 12.75
3. Tschammer,Kai 0 0 ** 1 ½ 1 1 3.5 5.75
4. Grüninger,Maxim 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.50
5. Högner,Tom 0 0 ½ 0 ** 0 1 1.5 2.75
6. Hetzner,Hannes 0 0 0 0 1 ** 0 1.0 1.50
7. Oehlrich,Christoph 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00
Monatsturnier U25 Juli 2013
Pl. Name 1 2 3 4 Pkt
1. Grüninger,Maxim X 2 2 2 6.0
2. Haas,Maximilian 0 X 2 2 4.0
3. Högner,Tom 0 0 X 2 2.0
4. Grüninger,Nils 0 0 0 X 0.0
Monatsturnier Juni 2013 Müllschach
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt SB
1. Wenninger,Philipp 6w1 2s1 3w1 4s1 8w1 9s1 5w1 7s1   8.0 28.00
2. Klek,Hanna Marie 7s1 1w0 6s1   3w1 4s1 8w1 9s1 5w1 7.0 21.00
3. Grüninger,Maxim 5s1 7w1 1s0 6w1 2s0   4w0 8s1 9w1 5.0 11.50
4. Dürr,Florian 9s1 5w½ 7s1 1w0 6s1 2w0 3s1   8/- 4.5 12.75
5. Tschammer,Kai 3w0 4s½ 8w1 9s1   7w1 1s0 6w0 2s0 3.5 7.25
6. Brill,Lorenz 1s0   2w0 3s0 4w0 8s1 9w1 5s1 7w0 3.0 5.50
7. Müller,Marius 2w0 3s0 4w0 8s1 9w1 5s0   1w0 6s1 3.0 5.00
8. Grüninger,Nils   9w1 5s0 7w0 1s0 6w0 2s0 3w0 4/+ 2.0 4.50
9. Högner,Tom 4w0 8s0   5w0 7s0 1w0 6s0 2w0 3s0 0.0 0.00
Monatsturnier Mai 2013
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt SB
1. Diller,Daniel ** 1 + 1 1 1 5.0 10.00
2. Planner,Jörg 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
3. Wenninger,Philipp - 0 ** 1 ½ 1 2.5 3.00
4. Dürr,Florian 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.50
5. Haas,Maximilian 0 0 ½ 0 ** ½ 1.0 1.50
6. Tschammer,Kai 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.50
Monatsturnier April Taschenspringer 2013
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt SoBe
1. Grüninger,Maxim ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2. Tschammer,Kai 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 13.00
3. Brill,Lorenz 0 0 ** 1 1 0 1 1 4.0 10.00
4. Grüninger,Nils 0 1 0 ** 0 1 0 1 3.0 9.00
5. Müller,Marius 0 0 0 1 ** 0 1 1 3.0 7.00
6. Kick,Johann 0 0 1 0 1 ** 0 0 2.0 7.00
7. Högner,Tom 0 0 0 1 0 1 ** 0 2.0 5.00
8. Oehlrich,Christoph 0 0 0 0 0 1 1 ** 2.0 4.00
Monatsturnier März 2013
Pl. Name 1 2 Pkt SB
1. Tschammer,Kai 2w1 2s1 2 0
2. Högner,Tom 1s0 1w0 0 0
Monatsturnier RÄUBERSCHACH Februar 2013
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Klek,Hanna Marie 9w1 2s1 8w1 4s1 5w1 3s1 7s1 7.0 25.0 25.00
2. Buzatu,Alexander 3s1 1w0 12s1 6w1 9w1 5s0 4s1 5.0 26.5 15.50
3. Tschammer,Kai 2w0 9s0 + 7w1 6s1 1w0 5s1 4.0 27.5 12.50
4. Karataev,Phillip 6s0 12w1 5s1 1w0 8w1 9s1 2w0 4.0 27.0 11.00
5. Grüninger,Maxim 7w1 11s1 4w0 8s1 1s0 2w1 3w0 4.0 26.5 12.00
6. Buzatu,Maximilian 4w1 8s0 11w1 2s0 3w0 12s1 10s1 4.0 21.5 10.00
7. Högner,Tom 5s0 + 9w0 3s0 10w1 11s1 1w0 3.0 25.0 7.50
8. Dürr,Florian 12s1 6w1 1s0 5w0 4s0 10w0 11w1 3.0 25.0 6.50
9. Brill,Lorenz 1s0 3w1 7s1 11w1 2s0 4w0 12s0 3.0 24.5 7.50
10. Oehlrich,Christoph       12w1 7s0 8s1 6w0 2.0 21.0 4.00
11. Grüninger,Nils + 5w0 6s0 9s0 12w1 7w0 8s0 2.0 20.5 4.00
12. Kick,Johann 8w0 4s0 2w0 10s0 11s0 6w0 9w1 1.0 24.0 3.00
Monatsblitzturnier Januar 2013
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Dürr,Florian 8w1 2s1 3w1 5s1 4s1 7w1 9w1 7.0 22.0 22.00
2. Lüßmann,Thomas 11s1 1w0 8s1 6w1 3w1 5s1 4s1 6.0 24.0 17.50
3. Karataev,Phillip 4s1 6w1 1s0 9w1 2s0 + 10w0 4.0 26.5 13.50
4. Grüninger,Maxim 3w0 + 9s1 7s1 1w0 6s1 2w0 4.0 26.0 12.00
5. Haas,Maximilian 6s0 11w1 10s1 1w0 7s1 2w0 + 4.0 25.5 9.00
6. Tschammer,Kai 5w1 3s0 7w1 2s0 10s1 4w0 11w1 4.0 22.0 9.50
7. Brill,Lorenz 9s1 10w1 6s0 4w0 5w0 1s0 8w1 3.0 23.0 7.50
8. Buzatu,Maximilian 1s0 9w0 2w0 + 11s1 10w1 7s0 3.0 22.5 4.50
9. Högner,Tom 7w0 8s1 4w0 3s0 + 11w1 1s0 3.0 21.5 5.00
10. Oehlrich,Christoph + 7s0 5w0 11s1 6w0 8s0 3s1 3.0 19.5 7.00
11. Kick,Johann 2w0 5s0 + 10w0 8w0 9s0 6s0 1.0 21.0 2.00