
2013
Jugend-Clubmeisterschaft 2013
Unsere 1. Jugend-Clubmeisterschaft ist Geschichte und unser 1. Jugend-Clubmeister heißt Kai Tschammer! Herzlichen Glückwunsch!
Hier findet ihr alle Berichte & Ergebnisse zum nachlesen ...
| Pl. | Name | AK | S | R | V | Pkt | Bu | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tschammer,Kai | U10 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2. | Grüninger,Maxim | U12 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
| 3. | Buzatu,Alexander | U14 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
| 4. | Haas,Maximilian | U12 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 5. | Richardt,Josia | U10 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 |
| 6. | Bertram,Mark | U14 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 7. | Du,Jessica | U10 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 8. | Dirian,Marcel | U10 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.00 |
| 9. | Brill,Lorenz | U14 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 |
| 10. | Buzatu,Maximilian | U12 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.25 |
| 11. | Oehlrich,Jan-Christoph | U18 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
| 12. | Adrion,Johann | U10 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.25 |
| 13. | Bochow,Antonia | U14 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
| 14. | Li,Alexander | U10 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 15. | Högner,Tom | U08 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 16. | Müller,Marius | U14 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 0.50 |
| 17. | Grüninger,Nils | U10 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
| 18. | Hetzner,Michael | U10 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.00 |
| 19. | Behrens,Max | U10 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.00 |
| 20. | Hetzner,Hannes | U08 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
| 21. | He,Timon | U10 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Kurzer Abschluss

Wir gratulieren Kai Tschammer zum verdienten aber sehr hart umkämpften Turniersieg, sowie den Siegern der einzelnen Altersklassen und noch einmal allen Spielern zu ihren tollen Partien und ihrem Kampfgeist!
Auf jeden Fall haben bei unserem gut besetztem Turnier, alle viel lernen können, insbesondere durch die vielen Analysen die auch oft ohne Hilfe eines Trainers, direkt durch die Spieler nach den Partien statt gefunden haben!
Sobald ich die restlichen fehlenden Partien eingegeben habe, bekommen alle Spieler diese per email zugesendet.
| Weiß | AK | TWZ | Erg. | Schwarz | AK | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschammer,Kai | U10 | 1605 | 1-0 | Grüninger,Maxim | U12 | 1518 |
| Buzatu,Alexander | U14 | 1175 | 1-0 | Du,Jessica | U10 | |
| Brill,Lorenz | U14 | 1101 | 0-1 | Haas,Maximilian | U12 | 1252 |
| Bertram,Mark | U14 | 962 | 1-0 | Buzatu,Maximilian | U12 | 1075 |
| Li,Alexander | U10 | 0-1 | Richardt,Josia | U10 | 1152 | |
| Dirian,Marcel | U10 | 1-0 | Högner,Tom | U08 | ||
| Grüninger,Nils | U10 | 0-1 | Adrion,Johann | U10 | ||
| Oehlrich,Jan-Christoph | U18 | 1-0 | Hetzner,Michael | U10 | ||
| Müller,Marius | U14 | 1-0 | Hetzner,Hannes | U08 | ||
| Behrens,Max | U10 | 1-0 | He,Timon | U10 | ||
| Weiß | AK | TWZ | Erg. | Schwarz | AK | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas,Maximilian | U12 | 1252 | 0-1 | Tschammer,Kai | U10 | 1605 |
| Grüninger,Maxim | U12 | 1518 | 1-0 | Buzatu,Alexander | U14 | 1175 |
| Richardt,Josia | U10 | 1152 | 1/2-1/2 | Bertram,Mark | U14 | 962 |
| Buzatu,Maximilian | U12 | 1075 | 1/2-1/2 | Brill,Lorenz | U14 | 1101 |
| Du,Jessica | U10 | 1-0 | Grüninger,Nils | U10 | ||
| Hetzner,Michael | U10 | 0-1 | Dirian,Marcel | U10 | ||
| Hetzner,Hannes | U08 | 0-1 | Li,Alexander | U10 | ||
| Adrion,Johann | U10 | 1/2-1/2 | Oehlrich,Jan-Christoph | U18 | ||
| Högner,Tom | U08 | 1-0 | Behrens,Max | U10 | ||
| Müller,Marius | U14 | 1-0 | He,Timon | U10 | ||
Bericht Runde 3
An den Spitzenbrettern wurde hart gekämpft. Josia hatte in einer sehr angespannten Position einen kleinen Vorteil, welcher aber nach einem verlorenen Tempo durch eine scharfe Variante von Kai in einem taktischen Gemetzel endete. Bei ganz korrekter Verteidigung hätte Josia den Ausgleich bewahren können. Das war eine echte Kampfpartie, die ich jedem zur Analyse empfehle!
Partien werden nach dem Turnier an alle Teilnehmer verschickt!
Maxim nutze nach zunächst etwa ausgeglichenem Spiel gegen Lorenz die Chance, in ein vorteilhaftes Bauernendspiel abzuwickeln und gewann dieses dann auch sehr sicher.
Alex nutze taktische Schwächen im weißen Lager von Mark und kam zu einem schnellen Mattangriff. Am längsten kämpften Maexx und Maxi, wobei in wohl ausgeglichener Stellung ein kurzer Angriff nach ungenauer Verteidigung zu einem Punkt für Maexx führte.
Alex Li erbeutete sich eine Mehrfigur von Marius (Läuferfang) und wickelte in ein gewonnenes Endspiel ab. Zwar ließ er Möglichkeiten zum schnellen Matt aus, aber verwandelte trotzdem ungefährdet.
Antonia kam gegen Tom in Schwierigkeiten, als sie eine Figur hergab. Sie verpasste den Rückgewinn, doch plötzlich war Toms Dame der Rückweg abgeschnitten und sie ging verloren. Antonia verwandelte dann sicher.
Marcel setze sich gegen Timon nach größerem Materialgewinn durch.
Die Partie zwischen Nils und Michael war sehr spannend. Zu Beginn verpasste Nils ein Matt und andere sehr gute Chancen. Dann kam Michael zu einer Mehrfigur, welche aber später wieder verloren ging. Im Endspiel K+T-K+T hatten beide noch nicht genug und so ging erst der eine und einige Züge später auch der andere Turm verloren. Also ein leistungsgerechtes Remis und zugleich das erste des Turniers.
Ein Lob noch einmal an die jüngeren Spieler, die sich nun schon deutlich mehr Zeit ließen, hier diesmal besonders Nils und Michael.
| Weiß | AK | TWZ | Erg. | Schwarz | AK | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschammer,Kai | U10 | 1605 | 1-0 | Richardt,Josia | U10 | 1152 |
| Brill,Lorenz | U14 | 1101 | 0-1 | Grüninger,Maxim | U12 | 1518 |
| Haas,Maximilian | U12 | 1252 | 1-0 | Buzatu,Maximilian | U12 | 1075 |
| Bertram,Mark | U14 | 962 | 0-1 | Buzatu,Alexander | U14 | 1175 |
| Bochow,Antonia | U14 | 1-0 | Högner,Tom | U08 | ||
| Dirian,Marcel | U10 | 0-1 | Du,Jessica | U10 | ||
| Grüninger,Nils | U10 | 1/2-1/2 | Hetzner,Michael | U10 | ||
| Oehlrich,Jan-Christoph | U18 | 1-0 | Behrens,Max | U10 | ||
| Li,Alexander | U10 | 1-0 | Müller,Marius | U14 | ||
| He,Timon | U10 | 0-1 | Adrion,Johann | U10 | ||
| Hetzner,Hannes | U08 | +- | spielfrei | |||
Bericht Runde 2
Das war schon deutlich spannender!
Auch die Bedenkzeit wurde von einigen schon deutlich besser genutzt, aber hier gibt es noch Potential nach oben!
Am längsten kämpften Jessica und Kai. In einer spannenden Stellung konnte Kai Material gewinnen und die Partie entscheiden.
Das Duell der Jüngsten (Tom-Hannes) entschied Tom nach taktisch sehr wechselhaftem aber vor allem von beiden viel zu schnellem Spiel für sich. Beide hatten am Ende zwischen 15-19 Minuten Plus. Dafür haben beide aber erstaunlich gut aufgeschrieben.
Viele der Partien wurden zum Teil durch zu einfache taktische Motive entschieden!
| Weiß | AK | TWZ | Erg. | Schwarz | AK | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du,Jessica | U10 | 0-1 | Tschammer,Kai | U10 | 1605 | |
| Grüninger,Maxim | U12 | 1518 | 1-0 | Bochow,Antonia | U14 | |
| Behrens,Max | U10 | 0-1 | Haas,Maximilian | U12 | 1252 | |
| Buzatu,Alexander | U14 | 1175 | 1-0 | Grüninger,Nils | U10 | |
| Adrion,Johann | U10 | 0-1 | Richardt,Josia | U10 | 1152 | |
| Brill,Lorenz | U14 | 1101 | 1-0 | Li,Alexander | U10 | |
| Müller,Marius | U14 | 0-1 | Buzatu,Maximilian | U12 | 1075 | |
| Bertram,Mark | U14 | 962 | 1-0 | Oehlrich,Jan-Christoph | U18 | |
| Dirian,Marcel | U10 | 1-0 | He,Timon | U10 | ||
| Högner,Tom | U08 | 1-0 | Hetzner,Hannes | U08 | ||
| Hetzner,Michael | U10 | - | spielfrei | |||
Bericht Runde 1
In der ersten Runde kam es zu keinen großen Überraschungen. Die Favoriten setzten sich durch. Jedoch wurde an fast allen Brettern noch deutlich zu schnell gespielt und somit viele Chancen vertan.
Josia hatte eine klasse Zeiteinteilung! Auch sehr lobenswert war die Konzenrtration einiger jüngerer Spieler bei ihrer ersten Langzeitpartie mit aufschreiben! Gerade das Aufschreiben klappte teilweise bei den noch unerfahrenen Spielern besser als bei den alten Hasen!
Hoffen wir auf weitere spannende (langsamere) Partien!!!
| Weiß | AK | TWZ | Erg. | Schwarz | AK | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschammer,Kai | U10 | 1605 | 1:0 | Behrens,Max | U10 | |
| Li,Alexander | U10 | 0:1 | Grüninger,Maxim | U12 | 1518 | |
| Haas,Maximilian | U12 | 1252 | 1:0 | Adrion,Johann | U10 | |
| Oehlrich,Jan-Christoph | U18 | 0:1 | Buzatu,Alexander | U14 | 1175 | |
| Richardt,Josia | U10 | 1152 | 1:0 | Müller,Marius | U14 | |
| He,Timon | U10 | 0:1 | Brill,Lorenz | U14 | 1101 | |
| Buzatu,Maximilian | U12 | 1075 | 1:0 | Högner,Tom | U08 | |
| Hetzner,Hannes | U08 | 0:1 | Bertram,Mark | U14 | 962 | |
| Bochow,Antonia | U14 | 1:0 | Dirian,Marcel | U10 | ||
| Hetzner,Michael | U10 | 0:1 | Du,Jessica | U10 | ||
| Grüninger,Nils | U10 | +- | spielfrei |