
get2gether-Archiv
get2gether - Archiv
Alle Ergebnisse der bisherigen Turniere
Februar 2017
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ |
| U12-A | U12-B | U12-C | U12-D |
|---|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danninger,Hugo | 1280 | Zabo-Eintracht Nbg | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Högner,Tom | 1487 | SC Erlangen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Wu,Wilfried | 1240 | SC Erlangen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Hamazaspyan,Seryozka | 1218 | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haschemi,Said Ali | 1121 | SGem Fürth | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2. | Antonava,Sviatlana | 1201 | SGem Fürth | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Thomas,Anton | 1089 | SC Erlangen | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 4. | Nam,Siwon | 1105 | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorochovski,Maxim | 960 | SC Eggerbachtal | 4w/1 | 2s/1 | 6s/1 | 3.0 | 3.50 |
| 2. | Xu,Zhiheng | SC Erlangen | 3s/1 | 1w/0 | 5s/½ | 1.5 | 2.00 | |
| 3. | Bergmann,Julian | 927 | SC Eggerbachtal | 2w/0 | 6s/1 | 4w/½ | 1.5 | 1.50 |
| 4. | Dirian,Marcel | 957 | SC Erlangen | 1s/0 | 5w/½ | 3s/½ | 1.0 | 1.25 |
| 5. | Schmidt,Matthias | 788 | SC Eggerbachtal | 6w/0 | 4s/½ | 2w/½ | 1.0 | 1.25 |
| 6. | Wirt,Philipp | SC Noris Tarrasch | 5s/1 | 3w/0 | 1w/0 | 1.0 | 1.00 |
Gruppe U12A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levitskii,Philipp | 977 | SGem Fürth | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5.25 |
| 2. | Frech,Luis | 1040 | SC Erlangen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3.50 |
| 3. | Stier,Felix | 1055 | SC Höchstadt/Aisch | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 2.75 |
| 4. | Isbilir,Levin | 979 | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0.00 |
| 5. | Haschemi,Said Habieb | 953 | SGem Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 |
Gruppe U12B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markosyan,Aleksandr | SK Nürnberg | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
| 2. | Lemke,Jonas | 942 | SC Erlangen | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.75 |
| 3. | Hernando,Leonard | SC Erlangen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 4. | Keck,Johannes | 997 | SV Lauf | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 5. | Pöhlmann,Yanniko | 856 | SGem Fürth | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 5.75 |
| 6. | Ferrari,Fulgenzio | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe U12C
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rutz,Damian | SK Nürnberg | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
| 1. | Ergönül,Mehmet | SK Nürnberg | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
| 3. | Haschemi,Said Rahmathulla | 764 | SGem Fürth | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 4. | Ravelli,William | SC Erlangen | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
| 5. | Petersammer,Simon | 762 | SC Eggerbachtal | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 6. | Knott,Kai | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe U12D
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiß,Hannes | SC Eggerbachtal | 7w/1 | 2s/½ | 4w/1 | 3s/1 | 5w/1 | 4.5 | 13.0 | |
| 2. | Gorka,Maite | 799 | SC Höchstadt/Aisch | 8s/1 | 1w/½ | 3s/0 | 4w/1 | 6s/1 | 3.5 | 13.0 |
| 3. | Fischer,Max | SGem Fürth | 6w/1 | 4s/0 | 2w/1 | 1w/0 | 7s/1 | 3.0 | 14.0 | |
| 4. | Leibinger,Tim | 830 | SC Erlangen | 5w/1 | 3w/1 | 1s/0 | 2s/0 | 8w/1 | 3.0 | 14.0 |
| 5. | Zeisler,Sarah | SGem Fürth | 4s/0 | 6s/½ | 7w/1 | 8w/1 | 1s/0 | 2.5 | 11.0 | |
| 6. | Zilkens,Finn | 772 | SC Höchstadt/Aisch | 3s/0 | 5w/½ | 8s/½ | 7w/1 | 2w/0 | 2.0 | 10.5 |
| 7. | Purbojo,Alois | SC Erlangen | 1s/0 | 8w/1 | 5s/0 | 6s/0 | 3w/0 | 1.0 | 12.5 | |
| 8. | Knott,Milan | SC Erlangen | 2w/0 | 7s/0 | 6w/½ | 5s/0 | 4s/0 | 0.5 | 12.0 |
Dezember 2016
| Gruppe A | Gruppe B | U12-A |
|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ |
| U12-B | U12-C | U12-D |
|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ |
Gruppe U12D
| Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roth,Philipp | TSV Neunkirchen | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Ananiadis,Maria | TSV Neunkirchen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Roth,Julian | TSV Neunkirchen | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 4. | Knott,Milan | SC Erlangen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 5. | Knott,Kai | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 6. | Liu Kubrat,Leo Ludw | TSV Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe U12C
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Xu,Zhiheng | SC Erlangen | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
| 2. | Ferrari,Fulgenzio | SC Erlangen | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | |
| 3. | Baum,Benjamin | SC Uttenreuth | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.50 | |
| 4. | Leibinger,Tim | 769 | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 5. | Ge,Simon | 741 | SC Erlangen | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 5.50 |
| 6. | von Roznowski,Thomas | TSV Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe U12B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obst,Natalia | 855 | SC Erlangen | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
| 2. | Schiele,Kilian | 894 | SV Lauf | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
| 3. | Keck,Johannes | 872 | SV Lauf | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 4. | Lemke,Jonas | 1010 | SC Erlangen | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 6.50 |
| 5. | Ritberg,Samuel | 875 | SC Noris-Tarras | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 6. | Gao,Chenhang | 849 | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Gruppe U12A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isbilir,Seydi | 960 | SC Erlangen | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.25 |
| 2. | Gewondow,Narek | 992 | SGem Fürth | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 3. | Frech,Luis | 1042 | SC Erlangen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Levitskii,Philipp | 1015 | SGem Fürth | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.75 |
| 5. | Wolf,Jonas | 922 | SC Erlangen | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 6. | Tan,Daniel | 959 | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huber,Dominik | 1122 | SC Noris-Tarrasch | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 2. | Isbilir,Levin | 858 | SC Erlangen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 3. | Keck,Bastian | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||
| 4. | Madan,Marcel | 861 | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 5. | Hummady,Pascha | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiesendahl,Roland | SC Erlangen | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 | |
| 1. | Kugler,Lukas | 1344 | SC Uttenreuth | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 3. | Baum,Michael | 1416 | SC Uttenreuth | ½ | ½ | ** | - | 1.0 | 2.00 |
| 4. | Hamazaspyan,Seryozka | 1318 | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | + | ** | 1.0 | 1.00 |
Juli 2016
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ |
| U12-A | U12-B | U12-C |
|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ |
| Gruppe U12C | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamazaspyan, Seryozka | SC Noris-Tarrasch | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 | |
| 2. | Ge,Simon | 772 | SC Erlangen | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 3. | Hummadi, Pascha | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 4. | Petersammer,Simon | SC Eggerbachtal | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
| 5. | Gao,Chenhang | 785 | SC Erlangen | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 5.25 |
| 6. | Kröger,Jakob | ASV Möhrendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | |
| Gruppe U12B | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chuta,Alexander | SC Stein | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | ||
| 2. | Ritberg,Samuel | 811 | SC Noris-Tarrasch | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.00 | |
| 3. | Lemke,Jonas | 889 | SC Erlangen | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
| 4. | Lavrova,Anna | SC Erlangen | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | ||
| 5. | Mikolcic,Ben | ASV Möhrendorf | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.00 | ||
| 6. | Kobras,Franz | ASV Möhrendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||
| Gruppe U12A | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonava,Sviatlana | 1050 | SGem Fürth | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 2. | Gewondow,Narek | 905 | SGem Fürth | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 3. | Frech,Luis | 958 | SC Erlangen | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
| 4. | Schiele,Kilian | 972 | SV Lauf | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 5. | Nam,Siwon | 990 | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
| Gruppe C | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietrich,Christina | 865 | SGem Fürth | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2. | Kißler,Juliane | 896 | SC Noris-Tarrasch | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3. | Dirian,Marcel | 975 | SC Erlangen | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4. | Mishurisman,Daniel | 880 | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Gruppe B | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stohl,Ernst | 1097 | SGem Fürth | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Rosenboom,Niko | 1079 | SGem Fürth | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Danninger,Hugo | 1145 | Zabo-Eintracht Nü | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Wolf,Jonas | 1089 | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Gruppe A | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stohl,Tristan | 1535 | SGem Fürth | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Stohl,Arnold | 1265 | SGem Fürth | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
| 3. | Spengler,Ralf | 1403 | ASV Möhrendorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4. | Zeltner,Richard | 1290 | SC Erlangen | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
März 2016
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ |
| U12-A | U12-B | U12-C | U12-D | U12-E |
|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Gruppe A
| Endstand | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hetzner,Hannes | 1401 | SC Erlangen | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 1. | Stohl,Tristan | 1457 | SK Schwabach | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3. | Högner,Tom | 1399 | SC Erlangen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Stohl,Arnold | 1332 | SK Schwabach | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
| Endstand | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelhardt,Lisa | 1212 | Schachtr. Röttenbach | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2. | Wu,Wilfried | 1070 | SC Erlangen | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 3. | Strobel,Joanna | 1152 | SC Erlangen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4. | Rosenboom,Niko | 1165 | SGem Fürth | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe C
| Endstand | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strobel,Miriam | 1036 | SC Erlangen | 4w½ | 5s1 | 3w1 | 2.5 | 4.0 |
| 1. | Stohl,Ernst | 1002 | SK Schwabach | 5w1 | 3s½ | 4w1 | 2.5 | 4.0 |
| 3. | Dirian,Marcel | 1020 | SC Erlangen | 6s1 | 2w½ | 1s0 | 1.5 | 5.0 |
| 3. | Hujer,Anna | SG Siemens Erla | 1s½ | 6w1 | 2s0 | 1.5 | 5.0 | |
| 5. | Zeise,David | 1061 | SC JÄKLECHEMIE | 2s0 | 1w0 | 6s1 | 1.0 | 5.0 |
| 6. | Grüninger,Tobia | 1068 | SC Erlangen | 3w0 | 4s0 | 5w0 | 0.0 | 4.0 |
Gruppe U12A
| Endstand | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer,Dennis | 1001 | SGem Fürth | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.00 |
| 2. | Thomas,Anton | 1079 | SC Erlangen | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 3. | Stark,Raphael | 989 | SK Rothenburg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 4. | Wolf,Jonas | 974 | SC Erlangen | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 5. | Strobel,Luis | 1084 | SC Erlangen | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Gruppe U12B
| Endstand | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonava,Sviatlana | 923 | SGem Fürth | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
| 2. | Nam,Siwon | 940 | SC Noris-Tarras | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 3. | Frech,Luis | 882 | SC Erlangen | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 4. | Isbilir,Seydi | 929 | SC Erlangen | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 5. | Stark,Amalia | 915 | SK Rothenburg | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 6. | Pöhlmann,Yanniko | 907 | SGem Fürth | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Gruppe U12C
| Endstand | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levitskii,Philip | 908 | SGem Fürth | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 2. | Grüninger,Nils | 874 | SC Erlangen | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 3. | Pirzkall,Dominik | 846 | SC Erlangen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Wein,Julius | 814 | SC Erlangen | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 5. | Dietrich,Christi | 891 | SGem Fürth | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 6. | Ritberg,Samuel | 860 | SC Noris-Tarras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe U12D
| Endstand | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merdian,Nick | 776 | SC Postbauer-Heng | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Schiele,Kilian | 830 | SV Lauf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Madan,Marcel | 770 | SC Noris-Tarrasch | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 4. | Lemke,Jonas | 890 | SC Erlangen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 5. | Chuta,Alexander | SC Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 6. | Schneider,Marty | SC Postbauer-Heng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Gruppe U12E
| Endstand | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas,Kalle | 777 | 4w1 | 3s0 | 6w1 | 5s1 | 2s1 | 4.0 | 17.0 |
| 2. | Isbilir,Levin | 771 | 9s1 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 4.0 | 15.0 |
| 3. | Schlag,Alexandros | 734 | 8s1 | 1w1 | 7s1 | 2w0 | 4s1 | 4.0 | 14.0 |
| 4. | Leibinger,Tim | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 7w1 | 3w0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4. | Landsgesell,Simon | 7s1 | 10w1 | 2s0 | 1w0 | 8s1 | 3.0 | 11.0 | |
| 6. | Mikulasch,Kevin | 795 | 10s1 | 2w0 | 1s0 | 8w1 | 9w1 | 3.0 | 10.0 |
| 7. | Mikulasch,Nicole | 737 | 5w0 | 9s1 | 3w0 | 4s0 | 10w1 | 2.0 | 11.0 |
| 8. | Tietz,Daniel | 3w0 | 4s0 | 9w1 | 6s0 | 5w0 | 1.0 | 14.0 | |
| 9. | Nussbaum,Marc | 2w0 | 7w0 | 8s0 | 10w1 | 6s0 | 1.0 | 10.0 | |
| 10. | Thomas,Jimmy | 6w0 | 5s0 | 4w0 | 9s0 | 7s0 | 0.0 | 12.0 | |
Januar 2016
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ |
| U12-A | U12-B | U12-C | U12-D | U12-E |
|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Gruppe A
| Endstand | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stohl,Tristan | 1522 | SK Schwabach | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2. | Hetzner,Hannes | 1390 | SC Erlangen | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 2.50 |
| 3. | Völk,Tobias | 1263 | JÄKLECHEMIE | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 4. | Homi,Joseph | 1472 | SGem Fürth | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe B
| Endstand | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Högner,Tom | 1318 | SC Erlangen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Stohl,Arnold | 1349 | SK Schwabach | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Procelewski,Ale | 1189 | SC Erlangen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Zeise,David | 1126 | JÄKLECHEMIE | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe C
| Endstand | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dirian,Marcel | 932 | SC Erlangen | 3s1 | 4w½ | 2s½ | 2.0 | 5.0 |
| 2. | Stohl,Ernst | 926 | SK Schwabach | 5w½ | 6s1 | 1w½ | 2.0 | 4.0 |
| 3. | Heigwer,Florian | JÄKLECHEMIE | 1w0 | 5s1 | 4s½ | 1.5 | 5.0 | |
| 4. | Scholz,Victor | 1038 | JÄKLECHEMIE | 6w½ | 1s½ | 3w½ | 1.5 | 4.0 |
| 5. | Grüninger,Tobia | 1090 | SC Erlangen | 2s½ | 3w0 | 6s1 | 1.5 | 4.0 |
| 6. | Elliott,Daniel | JÄKLECHEMIE | 4s½ | 2w0 | 5w0 | 0.5 | 5.0 | |
U12-Gruppe A
| Endstand | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelhardt,Lisa | 1156 | Schachtr. Rötten | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 2. | Zeltner,Richard | 1053 | SC Erlangen | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
