
2018
6. Jugend-Clubmeisterschaft 2018
Endstand
| Rang | AK | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte* | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Högner,Tom | 1553 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2. | U8 | Arora,Abhiraaj | 1381 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3. | U12 | Wolf,Jonas | 1408 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 |
| 4. | U10 | Isbilir,Levin | 1152 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 |
| 5. | U10 | Wedekind,Ferdinand | 1017 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 |
| 6. | U8 | Krause,Laura Kristin | 930 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 |
| 7. | U18 | Richardt,Josia | 1250 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 19.0 |
| 8. | U10 | Keck,Johannes | 1273 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 |
| 9. | U18 | Dirian,Marcel | 1014 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 16.5 |
| 10. | U14 | Gilbert,Tim | 1344 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 |
| 11. | U12 | Yatsenko,Oleksandr | 887 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 |
| 12. | U10 | Bajaj,Pranit | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | |
| 13. | U14 | Harutunyan,Wrech | 1113 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 |
| 14. | U12 | Tan,Daniel | 1108 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 |
| 15. | U8 | Martin Fernandez,Rafael | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | |
| 16. | U10 | Blomeier,Alexej | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 20.0 | |
| 17. | U10 | Ge,Simon | 935 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 |
| 18. | U14 | Krause,Ricarda Sophie | 931 | 2 | 1 | 3 | 2.0 | 17.0 |
| 19. | U18 | Richardt,Jonatan | 785 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 |
| 20. | U10 | Leibinger,Tim | 833 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 |
| 21. | U8 | Zhang,Yibai | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | |
| 22. | U8 | Jiang,Boyan | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.5 | |
