
Paarungen & Ergebnisse
2. Jugend-Clubmeisterschaft
Paarungen & Ergebnisse
Runde 5
Die 5.Runde brachte nicht nur das Finale um den Gesamtsieg zwischen Kai und Max, sondern auch die entscheidenden Partien im Kampf um den Sieg in den einzelnen Altersklassen. Besonders spannend ging es in der U10 zu. Vor der letzten Runde lagen mit Hannes, Tom, Nils und Michael 4 Spieler punktgleich in Front. Im direkten Duell konnte sich Tom gegen Hannes durchsetzen und sicherte sich damit Platz 1. Den 2.Platz eroberte Nils durch einen Sieg gegen Melissa. Platz 3 ging an Hannes, da Michael gegen Daniel verlor, der damit die U8 gewann. An Brett 2 verlor Jessica zwar bereits früh eine Figur, konnte diese jedoch zurückgewinnen. Durch das Remis verlor Maxim Platz 2 in der U14 an Alex B. und Jessica sicherte sich ihrerseits Platz 2 in der U12.
Standesgemäß war das Finale um den Gesamtsieg die längste und spannendste Partie. Kai verzichtete auf die Rochade und marschiert mit seinen Bauern nach vorne. Als sich neben seinen Türmen auch noch ein Springer in den Angriff einschaltete, war Max gezwungen die Qualität zu geben. Diesen Vorteil verwertete Kai im Endspiel souverän und verteidigte seinen Titel von 2013!
| Ergebnisse der 5.Runde | |||||||||
| Teilnehmer | AK | DWZ | - | Teilnehmer | AK | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschammer,Kai | U12 | 1488 | - | Haas,Maximilian | U14 | 1666 | 1 - 0 | ||
| Grüninger,Maxim | U14 | 1406 | - | Du,Jessica | U12 | 1078 | 1/2 - 1/2 | ||
| Richardt,Josia | U12 | 1110 | - | Buzatu,Alexander | U14 | 1164 | 0 - 1 | ||
| Buzatu,Maximilian | U12 | 1117 | - | Adrion,Johann | U12 | 1064 | 1/2 - 1/2 | ||
| Li,Alexander | U12 | 838 | - | Müller,Marius | U14 | 1067 | 0 - 1 | ||
| Eisenburger,Melissa | U12 | - | Grüninger,Nils | U10 | 825 | 0 - 1 | |||
| Högner,Tom | U10 | 791 | - | Hetzner,Hannes | U10 | 1 - 0 | |||
| Tan,Daniel | U08 | - | Hetzner,Michael | U10 | 1 - 0 | ||||
| Kreckel,Natan | U12 | - | Dirian,Marcel | U12 | 0 - 1 | ||||
| Li,Benjamin | U10 | - | Strobel,Luis | U08 | 1 - 0 | ||||
Runde 4
Äußerst spannend verlief die 4.Runde. Im wahrscheinlich vorentscheidenden Duell um den Mädchen-Pokal konnte sich Jessica gegen Melissa durchsetzen. Michael gelang mit konzentriertem Spiel ein schöner Sieg gegen Alex Li. Am Spitzenbrett geriet Max durch einen Fehler in der Eröffnung früh gegen Maxim in Nachteil. Sein Vorteil verflachte jedoch und man einigte sich auf Remis. Die entscheidende Schnellschachpartie gewann Max souverän.
| Ergebnisse der 4.Runde | |||||||||
| Teilnehmer | AK | DWZ | - | Teilnehmer | AK | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas,Maximilian | U14 | 1666 | - | Grüninger,Maxim | U14 | 1406 | 1/2 - 1/2 (Stichkampf 1-0) |
||
| Buzatu,Alexander | U14 | 1164 | - | Tschammer,Kai | U12 | 1488 | 0 - 1 | ||
| Müller,Marius | U14 | 1067 | - | Buzatu,Maximilian | U12 | 1117 | 1/2 - 1/2 | ||
| Grüninger,Nils | U10 | 825 | - | Richardt,Josia | U12 | 1110 | 0 - 1 | ||
| Du,Jessica | U12 | 1078 | - | Eisenburger,Melissa | U12 | 1 - 0 | |||
| Hetzner,Michael | U10 | - | Li,Alexander | U12 | 838 | 1 - 0 | |||
| Adrion,Johann | U12 | 1064 | - | Tan,Daniel | U08 | 1 - 0 | |||
| Strobel,Luis | U08 | - | Högner,Tom | U10 | 791 | 0 - 1 | |||
| Hetzner,Hannes | U10 | - | Kreckel,Natan | U12 | 1 - 0 | ||||
| Dirian,Marcel | U12 | - | Li,Benjamin | U10 | 1 - 0 | ||||
Runde 3
Keine Überraschungen gab es in Runde 3. Nah dran war Marius gegen Maxim, doch er spielte zu passiv und verlor schließlich eine Figur. Einen traurigen Rekord stellten Tom und Marcel auf: 75 Züge in knapp 45 Minuten!
| Ergebnisse der 3.Runde | |||||||||
| Teilnehmer | AK | DWZ | - | Teilnehmer | AK | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzatu,Maximilian | U12 | 1117 | - | Haas,Maximilian | U14 | 1666 | 0 - 1 | ||
| Tschammer,Kai | U12 | 1488 | - | Du,Jessica | U12 | 1078 | 1 - 0 | ||
| Müller,Marius | U14 | 1067 | - | Grüninger,Maxim | U14 | 1406 | 0 - 1 | ||
| Buzatu,Alexander | U14 | 1164 | - | Hetzner,Hannes | U10 | 1 - 0 | |||
| Richardt,Josia | U12 | 1110 | - | Hetzner,Michael | U10 | 1 - 0 | |||
| Li,Alexander | U12 | 838 | - | Strobel,Luis | U08 | 1 - 0 | |||
| Tan,Daniel | U08 | - | Grüninger,Nils | U10 | 825 | 0 - 1 | |||
| Eisenburger,Melissa | U12 | - | Weber,Kristina | U10 | 1 - 0 | ||||
| Li,Benjamin | U10 | - | Adrion,Johann | U12 | 1064 | 0 - 1 | |||
| Högner,Tom | U10 | 791 | - | Dirian,Marcel | U12 | 1 - 0 | |||
| Kreckel,Natan | U12 | - | spielfrei | + - - | |||||
Runde 2
Runde 2 brachte uns den ersten Stichkampf im KO-Turnier. Nach einem Remis in der regulären Partie setzte sich Maxi B. gegen Melissa in der Schnellschachpartie mit vertauschten Farben durch. Wieder konnten sich meist die Favoriten durchsetzen, nur Hannes, gestern schon mit einer starken Leistung, gelang ein überraschender Sieg gegen Josia.
| Ergebnisse der 2.Runde | |||||||||
| Teilnehmer | AK | DWZ | - | Teilnehmer | AK | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas,Maximilian | U14 | 1666 | - | Li,Alexander | U12 | 838 | 1 - 0 | ||
| Adrion,Johann | U12 | 1064 | - | Tschammer,Kai | U12 | 1488 | 0 - 1 | ||
| Grüninger,Maxim | U14 | 1406 | - | Högner,Tom | U10 | 791 | 1 - 0 | ||
| Grüninger,Nils | U10 | 825 | - | Buzatu,Alexander | U14 | 1164 | 0 - 1 | ||
| Buzatu,Maximilian | U12 | 1117 | - | Eisenburger,Melissa | U12 | 1/2-1/2 (Stichkampf 1-0) |
|||
| Hetzner,Hannes | U10 | - | Richardt,Josia | U12 | 1110 | 1 - 0 | |||
| Du,Jessica | U12 | 1078 | - | Li,Benjamin | U10 | 1 - 0 | |||
| Dirian,Marcel | U12 | - | Müller,Marius | U14 | 1067 | 0 - 1 | |||
| Strobel,Luis | U08 | - | Kreckel,Natan | U12 | 1 - 0 | ||||
| Hetzner,Michael | U10 | - | Weber,Kristina | U10 | 1 - 0 | ||||
| Tan,Daniel | U08 | - | spielfrei | + - - | |||||
Runde 1
In der 1.Runde konnten sich meist die Favoriten schnell durchsetzen. Mit etwas mehr Nachdenken wären jedoch einige Überraschungen möglich gewesen. Die spannensten Partien lieferten sich Kai und Hannes, sowie Melissa und Johann. Nach zwei Stunden beendete ein Einsteller von Johann die Partie zu Melissas Gunsten und Hannes musste sich nach langem Kampf im Bauernendspiel geschlagen geben.
| Ergebnisse der 1.Runde | |||||||||
| Name | AK | DWZ | - | Name | AK | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högner,Tom | U10 | 791 | - | Haas,Maximilian | U14 | 1666 | 0 - 1 | ||
| Tschammer,Kai | U12 | 1488 | - | Hetzner,Hannes | U10 | 1 - 0 | |||
| Oehlrich,Christoph | U18 | - | Grüninger,Maxim | U14 | 1406 | - - + | |||
| Buzatu,Alexander | U14 | 1164 | - | Dirian,Marcel | U12 | 1 - 0 | |||
| Li,Benjamin | U10 | - | Buzatu,Maximilian | U12 | 1117 | 0 - 1 | |||
| Richardt,Josia | U12 | 1110 | - | Strobel,Luis | U08 | 1 - 0 | |||
| Weber,Kristina | U10 | - | Du,Jessica | U12 | 1078 | 0 - 1 | |||
| Müller,Marius | U14 | 1067 | - | Hetzner,Michael | U10 | 1 - 0 | |||
| Eisenburger,Melissa | U12 | - | Adrion,Johann | U12 | 1064 | 1 - 0 | |||
| Li,Alexander | U12 | 838 | - | Tan,Daniel | U08 | 1 - 0 | |||
| Kreckel,Natan | U12 | - | Grüninger,Nils | U10 | 825 | 0 - 1 | |||