
2016
Schachclub Erlangen 48/88
Offene Clubmeisterschaft 2016 / Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goldsworthy,Patri | 2118 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 2. | Liepold,Stefan | 2198 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 19.75 |
| 3. | Bachstein,Dustin | 2070 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 |
| 4. | Planner,Jörg | 1883 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 |
| 5. | Diller,Daniel | 1969 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.75 |
| 6. | Götz,Andreas | 2028 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 15.00 |
| 7. | Walter,Thomas | 2110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 11.25 |
| 8. | Willim,Michael | 2013 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 3.0 | 13.00 |
| 9. | Reinholz,Benjamin | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 6.50 |
Schachclub Erlangen 48/88
offene Clubmeisterschaft 2016 / Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloth,Gerrit | 1870 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27 |
| 2. | Cordts,Elof | 1659 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¾ |
| 3. | Hetzner,Matthias | 1675 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13 |
| 4. | Weber,Alexander | 1805 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12½ |
| 5. | Balhar,Michael | 1760 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | + | - | 0 | 1 | 3½ | 10¾ |
| 6. | Buzatu,Alexander | 1636 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ** | 0 | 1 | ½ | 3 | 11¼ |
| 7. | Grüninger,Maxim | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 1 | 3 | 7½ |
| 8. | Friedrich,Michael | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 2½ | 7 |
| 9. | Friedrich,Fritz | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2¾ |
Schachclub Erlangen 48/88
Offene Clubmeisterschaft 2016 / Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dresel,Martin | 1640 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 2. | Hetzner,Hannes | 1319 | 1 | ** | - | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 |
| 3. | Ziebell,Stephan | 1479 | 0 | + | ** | - | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 4. | Alka,Kurt | 1342 | 0 | 0 | + | ** | ½ | 0 | 1.5 | 3.75 |
| 5. | Peiberg,Ehrhard | 1468 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.25 |
| 6. | Grüninger,Tobias | 1439 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 2.25 |