
Gruppe
Gruppe A
Schachclub Erlangen 48/88
Offene Clubmeisterschaft 2016 / Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde (24.02.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planner,Jörg | - | - | |||
| 2 | Diller,Daniel | - | Reinholz,Benjamin,Dr. | 1 - 0 | ||
| 3 | Goldsworthy,Patrick | - | Willim,Michael | 1 - 0 | ||
| 4 | Bachstein,Dustin | - | Götz,Andreas | 1 - 0 | ||
| 5 | Liepold,Stefan | - | Walter,Thomas | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (01.04.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Walter,Thomas | - | |||
| 2 | Götz,Andreas | - | Liepold,Stefan | ½ - ½ | ||
| 3 | Willim,Michael | - | Bachstein,Dustin | ½ - ½ | ||
| 4 | Reinholz,Benjamin,Dr. | - | Goldsworthy,Patrick | 0 - 1 | ||
| 5 | Planner,Jörg | - | Diller,Daniel | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (20.04.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Diller,Daniel | - | - | |||
| 2 | Goldsworthy,Patrick | - | Planner,Jörg | ½ - ½ | ||
| 3 | Bachstein,Dustin | - | Reinholz,Benjamin,Dr. | 1 - 0 | ||
| 4 | Liepold,Stefan | - | Willim,Michael | 0 - 1 | ||
| 5 | Walter,Thomas | - | Götz,Andreas | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (11.05.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Götz,Andreas | - | |||
| 2 | Willim,Michael | - | Walter,Thomas | 0 - 1 | ||
| 3 | Reinholz,Benjamin,Dr. | - | Liepold,Stefan | 0 - 1 | ||
| 4 | Planner,Jörg | - | Bachstein,Dustin | ½ - ½ | ||
| 5 | Diller,Daniel | - | Goldsworthy,Patrick | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (03.06.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Goldsworthy,Patrick | - | - | |||
| 2 | Bachstein,Dustin | - | Diller,Daniel | ½ - ½ | ||
| 3 | Liepold,Stefan | - | Planner,Jörg | 1 - 0 | ||
| 4 | Walter,Thomas | - | Reinholz,Benjamin,Dr. | 1 - 0 | ||
| 5 | Götz,Andreas | - | Willim,Michael | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (24.06.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Willim,Michael | - | |||
| 2 | Reinholz,Benjamin,Dr. | - | Götz,Andreas | 1 - 0 | ||
| 3 | Planner,Jörg | - | Walter,Thomas | 1 - 0 | ||
| 4 | Diller,Daniel | - | Liepold,Stefan | ½ - ½ | ||
| 5 | Goldsworthy,Patrick | - | Bachstein,Dustin | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (15.07.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Bachstein,Dustin | - | - | |||
| 2 | Liepold,Stefan | - | Goldsworthy,Patrick | 1 - 0 | ||
| 3 | Walter,Thomas | - | Diller,Daniel | 0 - 1 | ||
| 4 | Götz,Andreas | - | Planner,Jörg | ½ - ½ | ||
| 5 | Willim,Michael | - | Reinholz,Benjamin,Dr. | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde (03.08.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Reinholz,Benjamin,Dr. | - | |||
| 2 | Planner,Jörg | - | Willim,Michael | 1 - 0 | ||
| 3 | Diller,Daniel | - | Götz,Andreas | 0 - 1 | ||
| 4 | Goldsworthy,Patrick | - | Walter,Thomas | 1 - 0 | ||
| 5 | Bachstein,Dustin | - | Liepold,Stefan | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde (14.09.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Liepold,Stefan | - | - | |||
| 2 | Walter,Thomas | - | Bachstein,Dustin | 1 - 0 | ||
| 3 | Götz,Andreas | - | Goldsworthy,Patrick | ½ - ½ | ||
| 4 | Willim,Michael | - | Diller,Daniel | 1 - 0 | ||
| 5 | Reinholz,Benjamin,Dr. | - | Planner,Jörg | 0 - 1 | ||
Gruppe B
Schachclub Erlangen 48/88
offene Clubmeisterschaft 2016 / Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde (24.02.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloth,Gerrit | - | - | |||
| 2 | Balhar,Michael | - | Friedrich,Fritz | 1 - 0 | ||
| 3 | Buzatu,Alexander | - | Grüninger,Maxim | 0 - 1 | ||
| 4 | Weber,Alexander | - | Hetzner,Matthias | 1 - 0 | ||
| 5 | Friedrich,Michael | - | Cordts,Elof | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (01.04.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Cordts,Elof | - | |||
| 2 | Hetzner,Matthias | - | Friedrich,Michael | 1 - 0 | ||
| 3 | Grüninger,Maxim | - | Weber,Alexander | 0 - 1 | ||
| 4 | Friedrich,Fritz | - | Buzatu,Alexander | ½ - ½ | ||
| 5 | Gloth,Gerrit | - | Balhar,Michael | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (20.04.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Balhar,Michael | - | - | |||
| 2 | Buzatu,Alexander | - | Gloth,Gerrit | ½ - ½ | ||
| 3 | Weber,Alexander | - | Friedrich,Fritz | 1 - 0 | ||
| 4 | Friedrich,Michael | - | Grüninger,Maxim | 1 - 0 | ||
| 5 | Cordts,Elof | - | Hetzner,Matthias | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (11.05.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Hetzner,Matthias | - | |||
| 2 | Grüninger,Maxim | - | Cordts,Elof | 0 - 1 | ||
| 3 | Friedrich,Fritz | - | Friedrich,Michael | ½ - ½ | ||
| 4 | Gloth,Gerrit | - | Weber,Alexander | 1 - 0 | ||
| 5 | Balhar,Michael | - | Buzatu,Alexander | + - - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (03.06.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Buzatu,Alexander | - | - | |||
| 2 | Weber,Alexander | - | Balhar,Michael | 0 - 1 | ||
| 3 | Friedrich,Michael | - | Gloth,Gerrit | 0 - 1 | ||
| 4 | Cordts,Elof | - | Friedrich,Fritz | 1 - 0 | ||
| 5 | Grüninger,Maxim | - | Hetzner,Matthias | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (24.06.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Grüninger,Maxim | - | |||
| 2 | Friedrich,Fritz | - | Hetzner,Matthias | 0 - 1 | ||
| 3 | Gloth,Gerrit | - | Cordts,Elof | 1 - 0 | ||
| 4 | Balhar,Michael | - | Friedrich,Michael | 0 - 1 | ||
| 5 | Buzatu,Alexander | - | Weber,Alexander | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (15.07.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Weber,Alexander | - | - | |||
| 2 | Friedrich,Michael | - | Buzatu,Alexander | 0 - 1 | ||
| 3 | Cordts,Elof | - | Balhar,Michael | 1 - 0 | ||
| 4 | Hetzner,Matthias | - | Gloth,Gerrit | 0 - 1 | ||
| 5 | Grüninger,Maxim | - | Friedrich,Fritz | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde (03.08.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | - | Friedrich,Fritz | - | |||
| 2 | Gloth,Gerrit | - | Grüninger,Maxim | 1 - 0 | ||
| 3 | Balhar,Michael | - | Hetzner,Matthias | ½ - ½ | ||
| 4 | Buzatu,Alexander | - | Cordts,Elof | 0 - 1 | ||
| 5 | Weber,Alexander | - | Friedrich,Michael | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde (14.09.2016 / 19:30) | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Friedrich,Michael | - | - | |||
| 2 | Cordts,Elof | - | Weber,Alexander | 1 - 0 | ||
| 3 | Hetzner,Matthias | - | Buzatu,Alexander | ½ - ½ | ||
| 4 | Grüninger,Maxim | - | Balhar,Michael | + - - | ||
| 5 | Friedrich,Fritz | - | Gloth,Gerrit | 0 - 1 | ||
Gruppe C
Schachclub Erlangen 48/88
Offene Clubmeisterschaft 2016 / Gruppe C
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peiberg,Ehrhard | - | Alka,Kurt | ½ - ½ | ||
| 2 | Hetzner,Hannes | - | Dresel,Martin | 1 - 0 | ||
| 3 | Ziebell,Stephan | - | Grüninger,Tobias | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Peiberg,Ehrhard | - | Grüninger,Tobias | ½ - ½ | ||
| 2 | Dresel,Martin | - | Ziebell,Stephan | 1 - 0 | ||
| 3 | Hetzner,Hannes | - | Alka,Kurt | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Peiberg,Ehrhard | - | Hetzner,Hannes | ½ - ½ | ||
| 2 | Alka,Kurt | - | Ziebell,Stephan | + - - | ||
| 3 | Grüninger,Tobias | - | Dresel,Martin | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Dresel,Martin | - | Peiberg,Ehrhard | 1 - 0 | ||
| 2 | Grüninger,Tobias | - | Alka,Kurt | 1 - 0 | ||
| 3 | Hetzner,Hannes | - | Ziebell,Stephan | - - + | ||
| Ergebnisse der 5. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Ziebell,Stephan | - | Peiberg,Ehrhard | 1 - 0 | ||
| 2 | Grüninger,Tobias | - | Hetzner,Hannes | 0 - 1 | ||
| 3 | Alka,Kurt | - | Dresel,Martin | 0 - 1 | ||