Pictogramm Schach

Paarungen & Ergebnisse

Jugend-Clubmeisterschaft 2015

Paarungen & Ergebnisse

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Högner,Tom 1 - Richardt,Josia 0 0 - 1 0.5 - 1.5
2 Hetzner,Hannes (4) - Du,Jessica (4) 1 - 0
3 Wu,Wilfried (3) - Apetroaei,Razvan (3½) 1 - 0
4 Li,Alexander (3) - Frech,Luis (3) 1 - 0
5 Isbilir,Seydi (3) - Thomas,Anton (3) 1 - 0
6 Li,Benjamin (1) - Tan,Daniel (2) 0 - 1
7 Thomas,Kalle (1) - Schlag,Alexandros (1) 0 - 1
8 Isbilir,Levin (1) - Ge,Simon (1) 0 - 1
9 Simolka,Lena (2) - Ulbrich,Leon (0) ½ - ½
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Richardt,Josia - Högner,Tom 0 - 1
2 Hetzner,Hannes (3) - Isbilir,Seydi (3) 1 - 0
3 Du,Jessica (3) - Frech,Luis (3) 1 - 0
4 Apetroaei,Razvan (2½) - Li,Alexander (3) 1 - 0
5 Tan,Daniel (2) - Wu,Wilfried (2) 0 - 1
6 Schlag,Alexandros (1) - Dirian,Marcel (2) 0 - 1
7 Thomas,Anton (2) - Wolf,Jonas (1) 1 - 0
8 Li,Benjamin (1) - Kreckel,Natan (1) 0 - 1
9 Simolka,Lena (1) - Thomas,Kalle (1) 1 - 0
10 Ulbrich,Leon (0) - Isbilir,Levin (0) 0 - 1

Nach oben

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Högner,Tom (3) - Hetzner,Hannes (3) 1 - 0
2 Du,Jessica (3) - Richardt,Josia (3) ½ - ½
3 Li,Alexander (2) - Thomas,Anton (2) 1 - 0
4 Grüninger,Nils (2) - Apetroaei,Razvan (2) ½ - ½
5 Isbilir,Seydi (2) - Tan,Daniel (2) 1 - 0
6 Frech,Luis (2) - Ge,Simon (1) 1 - 0
7 Dirian,Marcel (1) - Li,Benjamin (1) 1 - 0
8 Wu,Wilfried (1) - Schlag,Alexandros (1) 1 - 0
9 Wolf,Jonas (0) - Weber,Kristina (0) 1 - 0
10 Thomas,Kalle (0) - Ulbrich,Leon (0) 1 - 0
11 Kreckel,Natan (0) - Isbilir,Levin (0) 1 - 0
12 Simolka,Lena (0) - spielfrei (0) + - -

Nach oben

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hetzner,Hannes (2) - Li,Alexander (2) 1 - 0
2 Apetroaei,Razvan (2) - Du,Jessica (2) 0 - 1
3 Högner,Tom (2) - Grüninger,Nils (2) 1 - 0
4 Li,Benjamin (1) - Richardt,Josia (2) 0 - 1
5 Frech,Luis (1) - Dirian,Marcel (1) 1 - 0
6 Ulbrich,Leon (0) - Isbilir,Seydi (1) 0 - 1
7 Thomas,Kalle (0) - Thomas,Anton (1) 0 - 1
8 Weber,Kristina (0) - Wu,Wilfried (0) 0 - 1
9 Schlag,Alexandros (0) - Simolka,Lena (0) 1 - 0

Nach oben

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Dirian,Marcel (1) - Hetzner,Hannes (1) 0 - 1
2 Du,Jessica (1) - Li,Benjamin (0) 1 - 0
3 Wu,Wilfried (0) - Högner,Tom (1) 0 - 1
4 Richardt,Josia (1) - Schlag,Alexandros (0) 1 - 0
5 Chomenja,Leo (0) - Li,Alexander (1) 0 - 1
6 Apetroaei,Razvan (1) - Weber,Kristina (0) 1 - 0
7 Simolka,Lena (0) - Grüninger,Nils (1) 0 - 1
8 Tan,Daniel (1) - Ulbrich,Leon (0) 1 - 0
9 Thomas,Anton (0) - Frech,Luis (1) 1 - 0
10 Isbilir,Seydi (0) - Thomas,Kalle (0) 1 - 0
11 Ge,Simon (0) - Wolf,Jonas (0) 1 - 0

Nach oben

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hetzner,Hannes () - Wu,Wilfried () 1 - 0
2 Schlag,Alexandrosss () - Du,Jessica () 0 - 1
3 Högner,Tom () - Chomenja,Leo () 1 - 0
4 Weber,Kristina () - Richardt,Josia () 0 - 1
5 Li,Alexander () - Simolka,Lena () 1 - 0
6 Ulbrich,Leon () - Apetroaei,Razvan () 0 - 1
7 Grüninger,Nils () - Isbilir,Seydi () 1 - 0
8 Kreckel,Natan () - Tan,Daniel () 0 - 1
9 Dirian,Marcel () - Isbilir,Levin () 1 - 0
10 Wolf,Jonas () - Li,Benjamin () 0 - 1
11 Frech,Luis () - Thomas,Kalle () 1 - 0

Nach oben