
Gruppe E
Teilnehmer Gruppe E
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
| 6. | Markensten,Max | 1598 | Uppsala skolschacksällskap |
| 8. | Suva,Karl | 1588 | vereinslos |
| 3. | Lehmann,Tornalf | 1586 | SC Heilsbronn |
| 7. | Floegel,Marco | 1579 | SK Herzogenaurach |
| 1. | Köhl,Marko | 1566 | SK Rothenburg |
| 4. | Aleanakian,Gabriel | 1565 | SF Sasel |
| 2. | Zagrada,Halil | 1554 | BSG Wöhrlhaus |
| 5. | Seuberth,Ludwig | 1520 | SC Forchheim |
Endstand
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markensten,Max | 1598 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 2. | Floegel,Marco | 1579 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
| 3. | Zagrada,Halil | 1554 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 4. | Köhl,Marko | 1566 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 |
| 5. | Lehmann,Tornalf | 1586 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 |
| 6. | Seuberth,Ludwig | 1520 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.50 |
| 7. | Aleanakian,Gabrie | 1565 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 8. | Suva,Karl | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Paarungen/Ergebnisse Gruppe E
| Köhl,Marko | - | Suva,Karl | 1 - 0 | ||
| Zagrada,Halil | - | Floegel,Marco | 1 - 0 | ||
| Lehmann,Tornalf | - | Markensten,Max | 0 - 1 | ||
| Aleanakian,Gabriel | - | Seuberth,Ludwig | 1 - 0 | ||
| Suva,Karl | - | Seuberth,Ludwig | 0 - 1 | ||
| Markensten,Max | - | Aleanakian,Gabriel | 1 - 0 | ||
| Floegel,Marco | - | Lehmann,Tornalf | 1/2-1/2 | ||
| Köhl,Marko | - | Zagrada,Halil | 1 - 0 | ||
| Zagrada,Halil | - | Suva,Karl | 1 - 0 | ||
| Lehmann,Tornalf | - | Köhl,Marko | 1/2-1/2 | ||
| Aleanakian,Gabriel | - | Floegel,Marco | 0 - 1 | ||
| Seuberth,Ludwig | - | Markensten,Max | 1 - 0 | ||
| Suva,Karl | - | Markensten,Max | 0 - 1 | ||
| Floegel,Marco | - | Seuberth,Ludwig | 1 - 0 | ||
| Köhl,Marko | - | Aleanakian,Gabriel | 1/2-1/2 | ||
| Zagrada,Halil | - | Lehmann,Tornalf | 1 - 0 | ||
| Lehmann,Tornalf | - | Suva,Karl | 1/2-1/2 | ||
| Aleanakian,Gabriel | - | Zagrada,Halil | 0 - 1 | ||
| Seuberth,Ludwig | - | Köhl,Marko | 1/2-1/2 | ||
| Markensten,Max | - | Floegel,Marco | 0 - 1 | ||
| Suva,Karl | - | Floegel,Marco | 0 - 1 | ||
| Köhl,Marko | - | Markensten,Max | 0 - 1 | ||
| Zagrada,Halil | - | Seuberth,Ludwig | 1 - 0 | ||
| Lehmann,Tornalf | - | Aleanakian,Gabriel | 1 - 0 | ||
| Aleanakian,Gabriel | - | Suva,Karl | 1 - 0 | ||
| Seuberth,Ludwig | - | Lehmann,Tornalf | 0 - 1 | ||
| Markensten,Max | - | Zagrada,Halil | 1 - 0 | ||
| Floegel,Marco | - | Köhl,Marko | 1/2-1/2 | ||
