
Gruppe C
Offene Clubmeisterschaft 2019
Gruppe C
Julian Weber gewinnt die C-Gruppe
mit weiterhin 100% kann er in der letzten Runde nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden.
Aktuelle Ergebnisse
| Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(24.05.2019) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert,Tim | - | Weber,Julian | 0 - 1 | ||
| 2 | Dirian,Marcel | - | Alqudah,Mohammad | 1 - 0 | ||
Nächste Runde
| Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(15.05.2019) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alqudah,Mohammad | - | Gilbert,Tim | 0 - 1 | ||
| 2 | Weber,Julian | - | Dirian,Marcel | 1 - 0 | ||
Einmal durch
ist schon die C-Gruppe mit ihren vier Teilnehmern. Nach der Osterpause beginnt die Rückrunde. Ob dann jemand unseren Neuzugang Julian Weber stoppen kann?
C-Gruppe mit vier Teilnehmer: doppelrundig
Da in der C-Gruppe nur vier Teilnehmer sind, werden in dieser zwei Durchgänge à drei Runden gespielt.