Pictogramm Schach

Tabelle

Offene Clubmeisterschaft 2019

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Bachstein,Dustin 2044 2095 ** 1 ½ ½ 1 + 1 1 6.0
2. Liepold,Stefan 2152 2178 0 ** 1 1 ½ + 1 + 5.5
3. Willim,Michael 2115 2039 ½ 0 ** 0 1 ½ 1 1 4.0
4. Fiedler,Wolfgang 2004 1893 ½ 0 1 ** 0 ½ ½ 0 2.5
5. Hetzner,Hannes 1895 1991 0 ½ 0 1 ** 0 ½ ½ 2.5
6. Gloth,Gerrit 2003 1958 - - ½ ½ 1 ** ½ - 2.5
7. Götz,Andreas 2071 2033 0 0 0 ½ ½ ½ ** 1 2.5
8. Reinholz,Benjamin 1956 1970 0 - 0 1 ½ - 0 ** 1.5